Макроэлементы
Натрий, Na
В каких продуктах больше всего: натрий, na
Отсортировано по содержанию на 100 ккал — так честнее сравнивать продукты разной калорийности. Столбец «на 100 г» показывает абсолютное содержание.
| Продукт | На 100 г | % нормы | Ккал |
|---|---|---|---|
| Соль | 38758 мг | 2981% | |
| Соль поваренная пищевая | 3871 мг | 2978% | |
| Разрыхлитель, сода | 2736 мг | 2105% | |
| Десерт, сычужный фермент, несладкий | 2605 мг | 2004% | |
| Соус, рыба | 7851 мг | 604% | |
| Суп, говядина бульон, кубиками, сухой | 24 мг | 1846% | |
| Соевый соус | 5493 мг | 423% | |
| Соус | 2643 мг | 203% | |
| Каперсы, консервированные | 2348 мг | 181% | |
| Треска соленая | 567 мг | 436% | |
| Перец, консервированный, с жидкостью | 1671 мг | 129% | |
| Соус | 2733 мг | 210% | |
| Перец, консервированный | 143 мг | 110% | |
| Перец, сладкий, красный, консервированный, с жидкостью | 1369 мг | 105% | |
| Перец, сладкий, зелёный, консервированный, с жидкостью | 1369 мг | 105% | |
| Соус | 3833 мг | 295% | |
| Виноградные листья, консервированные | 2853 мг | 219% | |
| Перец, зелёный, консервированный, с жидкостью | 1173 мг | 90% | |
| Перец, красный, консервированный, с жидкостью | 1173 мг | 90% | |
| Огурцы | 1111 мг | 85% |
Частые вопросы
- Какая суточная норма — натрий, na?
- 13 мг в сутки для взрослых.