Соевый соус
0,053ккал / 100 г
- Б
- 8,1
- Ж
- 0,6
- У
- 4,9
Capers, canned
В 100 г продукта 23 ккал, белков 2,4 г, жиров 0,9 г, углеводов 4,9 г, клетчатки 3,2 г.
Польза 4 · вред −40. Учитывает питательность, трансжиры, сахар, натрий, переработку и добавки.
Проценты рассчитаны от суточной нормы для взрослых
Значения приведены на 100 г продукта. Процент — доля суточной нормы для мужчин.
| Нутриент | Количество | Суточная норма | Доля от нормы |
|---|---|---|---|
| Энергетическая ценность | |||
| Калорийность | 23ккал | 0,9% | |
| Энергетическая ценность | 96кДж | 0,9% | |
| Пищевая ценность | |||
| Белки | 2,36г | 2,7% | |
| Жиры | 0,86г | 1,0% | |
| Углеводы | 4,89г | 1,4% | |
| Пищевые волокна | 3,2г | 16% | |
| Вода | 83,8г | 3,5% | |
| Зола | 8,04г | ~ | |
| Алкоголь | 0г | ~ | |
| Углеводы | |||
| Сахара (моно- и дисахариды) | 0,41г | 0,8% | |
| Жиры и жирные кислоты | |||
| Насыщенные жирные кислоты | 0,23г | 1,1% | |
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 0,063г | 0,2% | |
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 0,3г | 2,3% | |
| Омега-3 жирные кислоты | 0,18г | 12% | |
| Омега-6 жирные кислоты | 0,11г | 1,1% | |
| Трансжиры | 0г | ~ | |
| Стеролы | |||
| Холестерин | 0мг | ~ | |
| Фитостеролы* | 48мг | 48% | |
| Витамины | |||
| Витамин A, РЭ | 7мкг | 0,8% | |
| Ретинол | 0мг | ~ | |
| бета Каротин | 0,083мг | 1,7% | |
| Витамин B1, тиамин | 0,018мг | 1,2% | |
| Витамин B2, рибофлавин | 0,14мг | 7,7% | |
| Витамин B4, холин | 6,5мг | 1,3% | |
| Витамин B5, пантотеновая кислота | 0,027мг | 0,5% | |
| Витамин B6, пиридоксин | 0,023мг | 1,1% | |
| Витамин B9, фолаты | 23мкг | 5,8% | |
| Витамин B12, кобаламин | 0мкг | 0,0% | |
| Витамин C, аскорбиновая кислота | 4,3мг | 4,8% | |
| Витамин D, кальциферол | 0мкг | 0,0% | |
| Витамин E, альфа токоферол, ТЭ | 0,88мг | 5,9% | |
| Витамин К, филлохинон | 24,6мкг | 21% | |
| Витамин РР, НЭ | 0,65мг | 3,3% | |
| Макроэлементы | |||
| Калий, K | 40мг | 1,6% | |
| Кальций, Ca | 40мг | 4,0% | |
| Магний, Mg | 33мг | 8,3% | |
| Натрий, Na | 2348мг | 181% | |
| Фосфор, P | 10мг | 1,3% | |
| Микроэлементы | |||
| Железо, Fe | 1,67мг | 17% | |
| Марганец, Mn | 0,078мг | 3,9% | |
| Медь, Cu | 374мкг | 37% | |
| Селен, Se | 1,2мкг | 1,7% | |
| Цинк, Zn | 0,32мг | 2,7% | |
| Бор, B* | 0мкг | 0,0% | |
| Прочее | |||
| Кофеин | 0мг | ~ | |
«~» означает, что данных по этому нутриенту нет — это не то же самое, что нулевое содержание. Знаком «*» отмечены элементы, для которых в МР 2.3.1.0253-21 норма не утверждена и приведён ориентировочный адекватный уровень потребления.
100 г продукта закрывают заметную долю суточной нормы по этим нутриентам:
В 100 г — доля от суточного безопасного максимума (ВОЗ / Роспотребнадзор).
Источник данных: USDA FoodData Central, FDC ID 172238. Заполненность профиля — 54% показателей.
53ккал / 100 г
627ккал / 100 г
134ккал / 100 г
629ккал / 100 г
78ккал / 100 г
355ккал / 100 г
312ккал / 100 г
109ккал / 100 г