Микроэлементы
Медь, Cu
В каких продуктах больше всего: медь, cu
Отсортировано по содержанию на 100 ккал — так честнее сравнивать продукты разной калорийности. Столбец «на 100 г» показывает абсолютное содержание.
| Продукт | На 100 г | % нормы | Ккал |
|---|---|---|---|
| Телятина, печень, сырая | 11865 мкг | 1187% | |
| Баранина, печень, сырая | 114 мкг | 1140% | |
| Говядина, печень, варёная | 14588 мкг | 1459% | |
| Баранина, печень, варёная | 134 мкг | 1340% | |
| Телятина, печень, варёная | 1505 мкг | 1505% | |
| Телятина, печень, варёная, тушёная | 1494 мкг | 1494% | |
| Говядина, печень, варёная, тушёная | 14283 мкг | 1428% | |
| Говядина, печень, сырая | 9755 мкг | 976% | |
| Моллюски, консервированные | 4461 мкг | 446% | |
| Гусь, печень, сырой | 7522 мкг | 752% | |
| Моллюски, дикие, варёные | 4439 мкг | 444% | |
| Моллюски, дикие, сырые | 2858 мкг | 286% | |
| Моллюски, дикие, варёные | 5707 мкг | 571% | |
| Баранина, печень, сырая | 6979 мкг | 698% | |
| Утка, печень, сырая | 5962 мкг | 596% | |
| Баранина, печень, варёная | 983 мкг | 983% | |
| Говядина, печень, сырая | 53 мкг | 530% | |
| Говядина, варёная | 573 мкг | 573% | |
| Баранина, печень, варёная, тушёная | 7074 мкг | 707% | |
| Печень говяжья | 38 мкг | 380% |
Частые вопросы
- Какая суточная норма — медь, cu?
- 1 мкг в сутки для взрослых.