Микроэлементы
Марганец, Mn
В каких продуктах больше всего: марганец, mn
Отсортировано по содержанию на 100 ккал — так честнее сравнивать продукты разной калорийности. Столбец «на 100 г» показывает абсолютное содержание.
| Продукт | На 100 г | % нормы | Ккал |
|---|---|---|---|
| Напиток, чай, растворимый, несладкий | 133 мг | 6650% | |
| Специи, кардамон | 28 мг | 1400% | |
| Напиток, чай, растворимый | 30,4 мг | 1519% | |
| Напиток, чай, растворимый, лимон, несладкий | 30,7 мг | 1534% | |
| Специи, корица, молотые | 17,5 мг | 873% | |
| Иван-чай, сырой | 6,7 мг | 335% | |
| Говядина, варёная | 6,07 мг | 303% | |
| Пшеничные отруби | 11,5 мг | 575% | |
| Сухие завтраки, пшеничные зародыши, поджареные, без добавок | 20 мг | 998% | |
| Сухие завтраки, обычный | 19,1 мг | 954% | |
| Специи, перец, чёрные | 12,8 мг | 638% | |
| Черника, дикая | 2,87 мг | 144% | |
| Специи, базилик, сушёные | 9,8 мг | 490% | |
| Базилик, свежий | 1,15 мг | 57% | |
| Пшеничные зародыши | 13,3 мг | 665% | |
| Ананас, консервированный, в воде, с жидкостью | 1,12 мг | 56% | |
| Специи, петрушка, сушёные | 9,81 мг | 491% | |
| Марь | 1,49 мг | 75% | |
| Манго, сушёное, подслащённое | 10 мг | 500% | |
| Шпинат, варёный, откинутый, с солью | 0,94 мг | 47% |
Частые вопросы
- Какая суточная норма — марганец, mn?
- 2 мг в сутки для взрослых.