Витамины
Витамин E, альфа токоферол, ТЭ
Tocopherol
В каких продуктах больше всего: витамин e, альфа токоферол, тэ
Отсортировано по содержанию на 100 ккал — так честнее сравнивать продукты разной калорийности. Столбец «на 100 г» показывает абсолютное содержание.
| Продукт | На 100 г | % нормы | Ккал |
|---|---|---|---|
| Напиток, обогащённый | 13,8 мг | 92% | |
| Напиток, миндальное молоко, несладкий | 6,33 мг | 42% | |
| Фасоль (стручок) | 6,3 мг | 42% | |
| Сухие завтраки | 80,5 мг | 536% | |
| Смузи, клубника банан | 8,93 мг | 60% | |
| Напиток, обогащённый | 11,1 мг | 74% | |
| Масло, пшеничные зародыши | 149 мг | 996% | |
| Напиток, несладкий | 4,19 мг | 28% | |
| Напиток | 51,9 мг | 346% | |
| Перец, сырой | 3,58 мг | 24% | |
| Напиток | 51,9 мг | 346% | |
| Смузи | 5,03 мг | 34% | |
| Шпинат, замороженый, варёный, откинутый, с солью | 3,54 мг | 24% | |
| Шпинат, замороженый, варёный, откинутый, без соли | 3,54 мг | 24% | |
| Специи, паприка | 29,1 мг | 194% | |
| Шпинат, замороженый | 2,9 мг | 19% | |
| Специи, перец | 29,8 мг | 199% | |
| Ботва репы, сырая | 2,86 мг | 19% | |
| Ботва репы, замороженая, варёная, откинутая, с солью | 2,66 мг | 18% | |
| Ботва репы, замороженая, варёная, откинутая, без соли | 2,66 мг | 18% |
Частые вопросы
- Какая суточная норма — витамин e, альфа токоферол, тэ?
- 15 мг в сутки для взрослых.