Витамины
Витамин B5, пантотеновая кислота
Pantothenic acid
В каких продуктах больше всего: витамин b5, пантотеновая кислота
Отсортировано по содержанию на 100 ккал — так честнее сравнивать продукты разной калорийности. Столбец «на 100 г» показывает абсолютное содержание.
| Продукт | На 100 г | % нормы | Ккал |
|---|---|---|---|
| Напиток, энергетик, без сахара | 4,17 мг | 83% | |
| Говядина, печень, сырая | 10,3 мг | 206% | |
| Сухие завтраки | 29,8 мг | 596% | |
| Грибы, шиитаке, сушёные | 21,9 мг | 438% | |
| Грибы, белые, варёные, откинутые, с солью | 2,16 мг | 43% | |
| Грибы, белые, варёные, откинутые, без соли | 2,16 мг | 43% | |
| Напиток, энергетик | 4,17 мг | 83% | |
| Шампиньоны | 2,1 мг | 42% | |
| Напиток | 2,08 мг | 42% | |
| Говядина, варёная | 9,8 мг | 196% | |
| Грибы, шиитаке, варёные, без соли | 3,59 мг | 72% | |
| Грибы, шиитаке, варёные, с солью | 3,59 мг | 72% | |
| Напиток, энергетик, без сахара | 1,9 мг | 38% | |
| Виноградные листья, консервированные | 4,27 мг | 85% | |
| Батончик | 22,6 мг | 452% | |
| Батончик | 22,6 мг | 452% | |
| Смузи | 4,17 мг | 83% | |
| Батончик | 22,6 мг | 452% | |
| Напиток, обогащённый | 1,69 мг | 34% | |
| Грибы, белые, из микроволновки | 1,96 мг | 39% |
Частые вопросы
- Какая суточная норма — витамин b5, пантотеновая кислота?
- 5 мг в сутки для взрослых.