Витамины
Витамин B5, пантотеновая кислота
Pantothenic acid
В каких продуктах больше всего: витамин b5, пантотеновая кислота
Отсортировано по содержанию на 100 ккал — так честнее сравнивать продукты разной калорийности. Столбец «на 100 г» показывает абсолютное содержание.
| Продукт | На 100 г | % нормы | Ккал |
|---|---|---|---|
| Грибы, шиитаке, сушёные | 21,9 мг | 438% | |
| Грибы, белые, варёные, откинутые, без соли | 2,16 мг | 43% | |
| Грибы, белые, варёные, откинутые, с солью | 2,16 мг | 43% | |
| Шампиньоны | 2,1 мг | 42% | |
| Грибы, шиитаке, варёные, без соли | 3,59 мг | 72% | |
| Грибы, шиитаке, варёные, с солью | 3,59 мг | 72% | |
| Напиток, энергетик, без сахара | 1,9 мг | 38% | |
| Виноградные листья, консервированные | 4,27 мг | 85% | |
| Грибы, белые, из микроволновки | 1,96 мг | 39% | |
| Печень говяжья | 6,8 мг | 136% | |
| Говядина, печень, сырая | 7,17 мг | 143% | |
| Курица, печень, сырая | 6,23 мг | 125% | |
| Грибы, бурые, сырые | 1,5 мг | 30% | |
| Грибы, белые, сырые | 1,5 мг | 30% | |
| Свинина, свежая, печень, сырая | 6,65 мг | 133% | |
| Индейка, печень, сырая | 6,28 мг | 126% | |
| Грибы, белые, обжаренный | 1,45 мг | 29% | |
| Разрыхлитель, дрожжи | 4,9 мг | 98% | |
| Гусь, печень, сырой | 6,18 мг | 124% | |
| Говядина, сырая | 3,97 мг | 79% |
Частые вопросы
- Какая суточная норма — витамин b5, пантотеновая кислота?
- 5 мг в сутки для взрослых.