Витамины
Витамин B4, холин
Choline
В каких продуктах больше всего: витамин b4, холин
Отсортировано по содержанию на 100 ккал — так честнее сравнивать продукты разной калорийности. Столбец «на 100 г» показывает абсолютное содержание.
| Продукт | На 100 г | % нормы | Ккал |
|---|---|---|---|
| Печень говяжья | 635 мг | 127% | |
| Говядина, варёная | 491 мг | 98% | |
| Говядина, почки, варёная | 513 мг | 103% | |
| Яйцо, сырое, замороженое, солёное, пастеризованное | 705 мг | 141% | |
| Яйцо, сырое, свежее | 82 мг | 164% | |
| Говядина, печень, сырая | 333 мг | 67% | |
| Говядина, печень, варёная | 418 мг | 84% | |
| Рыба | 248 мг | 50% | |
| Рыба, сырая | 335 мг | 67% | |
| Говядина, сырая | 195 мг | 39% | |
| Яйца, яйцо целые | 335 мг | 67% | |
| Говядина, печень, варёная, тушёная | 426 мг | 85% | |
| Телятина, печень, сырая | 31 мг | 62% | |
| Яйцо, сырое, замороженое, пастеризованное | 669 мг | 134% | |
| Яйцо, сырое, замороженое, пастеризованное | 639 мг | 128% | |
| Яйцо, целое, сырое, замороженое, солёное, пастеризованное | 297 мг | 59% | |
| Яйцо, целое, сушёное | 1267 мг | 253% | |
| Телятина, печень, варёная | 411 мг | 82% | |
| Телятина, печень, варёная, тушёная | 399 мг | 80% | |
| Яйцо, целое, сырое, свежее | 294 мг | 59% |
Частые вопросы
- Какая суточная норма — витамин b4, холин?
- 5 мг в сутки для взрослых.