Стеролы
Холестерин
В каких продуктах больше всего: холестерин
Отсортировано по содержанию на 100 ккал — так честнее сравнивать продукты разной калорийности. Столбец «на 100 г» показывает абсолютное содержание.
| Продукт | На 100 г | % нормы | Ккал |
|---|---|---|---|
| Телятина, варёная, тушёная | 3100 мг | — | |
| Мозги свиные | 2000 мг | — | |
| Мозги говяжьи | 1950 мг | — | |
| Баранина, варёная, тушёная | 2043 мг | — | |
| Яйцо, индейка, целое, свежее, сырое | 933 мг | — | |
| Яйцо, перепел, целое, свежее, сырое | 844 мг | — | |
| Телятина, почки, варёная, тушёная | 791 мг | — | |
| Яйцо, утка, целое, свежее, сырое | 884 мг | — | |
| Говядина, сырая | 404 мг | — | |
| Яйцо, гусь, целое, свежее, сырое | 852 мг | — | |
| Баранина, варёная | 508 мг | — | |
| Говядина, почки, варёная | 716 мг | — | |
| Баранина, сырая | 369 мг | — | |
| Желток | 1510 мг | — | |
| Рыба | 439 мг | — | |
| Сивуч | 390 мг | — | |
| Говядина, почки, сырая | 411 мг | — | |
| Баранина, почки, варёная, тушёная | 565 мг | — | |
| Желток сухой | 2453 мг | — | |
| Свинина, свежая, варёная, тушёная | 387 мг | — |
Частые вопросы
- Какая суточная норма — холестерин?
- Норма потребления не установлена.