7ккал / 100 г
- Б
- 0,2
- Ж
- 0,5
- У
- 0,2
Beverages, ABBOTT, ENSURE PLUS, ready-to-drink
В 100 г продукта 141 ккал, белков 5,2 г, жиров 4,5 г, углеводов 19,9 г.
Польза 46 · вред −3. Учитывает питательность, трансжиры, сахар, натрий, переработку и добавки.
Проценты рассчитаны от суточной нормы для взрослых
Значения приведены на 100 г продукта. Процент — доля суточной нормы для мужчин.
| Нутриент | Количество | Суточная норма | Доля от нормы |
|---|---|---|---|
| Энергетическая ценность | |||
| Калорийность | 141ккал | 5,6% | |
| Энергетическая ценность | 589кДж | 5,6% | |
| Пищевая ценность | |||
| Белки | 5,16г | 5,9% | |
| Жиры | 4,52г | 5,4% | |
| Углеводы | 19,9г | 5,7% | |
| Пищевые волокна | 0г | 0,0% | |
| Вода | 69,8г | 2,9% | |
| Зола | 0,6г | ~ | |
| Алкоголь | 0г | ~ | |
| Углеводы | |||
| Сахара (моно- и дисахариды) | 8,33г | 17% | |
| Крахмал и декстрины | 0г | ~ | |
| Жиры и жирные кислоты | |||
| Насыщенные жирные кислоты | 0,57г | 2,6% | |
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 1,09г | 3,6% | |
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 2,65г | 20% | |
| Омега-3 жирные кислоты | 0,032г | 2,0% | |
| Омега-6 жирные кислоты | 2,62г | 26% | |
| Стеролы | |||
| Холестерин | 2мг | ~ | |
| Витамины | |||
| Витамин A, РЭ | 149мкг | 17% | |
| Ретинол | 0,15мг | ~ | |
| бета Каротин | 0мг | 0,0% | |
| Витамин B1, тиамин | 0,15мг | 10% | |
| Витамин B2, рибофлавин | 0,17мг | 9,5% | |
| Витамин B4, холин | 32,4мг | 6,5% | |
| Витамин B5, пантотеновая кислота | 0,99мг | 20% | |
| Витамин B6, пиридоксин | 0,2мг | 9,9% | |
| Витамин B9, фолаты | 40мкг | 10% | |
| Витамин B12, кобаламин | 0,6мкг | 20% | |
| Витамин C, аскорбиновая кислота | 11,9мг | 13% | |
| Витамин D, кальциферол | 1мкг | 10% | |
| Витамин E, альфа токоферол, ТЭ | 1,34мг | 8,9% | |
| Витамин К, филлохинон | 7,9мкг | 6,6% | |
| Витамин РР, НЭ | 1,98мг | 9,9% | |
| Макроэлементы | |||
| Калий, K | 175мг | 7,0% | |
| Кальций, Ca | 79мг | 7,9% | |
| Магний, Mg | 40мг | 10% | |
| Натрий, Na | 95мг | 7,3% | |
| Фосфор, P | 79мг | 9,9% | |
| Микроэлементы | |||
| Железо, Fe | 1,79мг | 18% | |
| Марганец, Mn | 0,52мг | 26% | |
| Медь, Cu | 198мкг | 20% | |
| Селен, Se | 7,1мкг | 10% | |
| Цинк, Zn | 1,51мг | 13% | |
| Бор, B* | 0мкг | 0,0% | |
| Прочее | |||
| Кофеин | 0мг | ~ | |
«~» означает, что данных по этому нутриенту нет — это не то же самое, что нулевое содержание. Знаком «*» отмечены элементы, для которых в МР 2.3.1.0253-21 норма не утверждена и приведён ориентировочный адекватный уровень потребления.
100 г продукта закрывают заметную долю суточной нормы по этим нутриентам:
Источник данных: USDA FoodData Central, FDC ID 167727. Заполненность профиля — 52% показателей.
7ккал / 100 г
0ккал / 100 г
41ккал / 100 г
50ккал / 100 г
58ккал / 100 г
53ккал / 100 г
55ккал / 100 г
331ккал / 100 г