Авокадо
4,0160ккал / 100 г
- Б
- 2
- Ж
- 14,7
- У
- 8,5
Purslane, cooked, boiled, drained, without salt
В 100 г продукта 18 ккал, белков 1,5 г, жиров 0,2 г, углеводов 3,5 г.
Польза 56 · вред −1. Учитывает питательность, трансжиры, сахар, натрий, переработку и добавки.
Проценты рассчитаны от суточной нормы для взрослых
Значения приведены на 100 г продукта. Процент — доля суточной нормы для мужчин.
| Нутриент | Количество | Суточная норма | Доля от нормы |
|---|---|---|---|
| Энергетическая ценность | |||
| Калорийность | 18ккал | 0,7% | |
| Энергетическая ценность | 75кДж | 0,7% | |
| Пищевая ценность | |||
| Белки | 1,49г | 1,7% | |
| Жиры | 0,19г | 0,2% | |
| Углеводы | 3,55г | 1,0% | |
| Вода | 93,5г | 3,9% | |
| Зола | 1,25г | ~ | |
| Жиры и жирные кислоты | |||
| Трансжиры | 0г | ~ | |
| Стеролы | |||
| Холестерин | 0мг | ~ | |
| Витамины | |||
| Витамин A, РЭ | 93мкг | 10% | |
| Ретинол | 0мг | ~ | |
| Витамин B1, тиамин | 0,031мг | 2,1% | |
| Витамин B2, рибофлавин | 0,09мг | 5,0% | |
| Витамин B5, пантотеновая кислота | 0,036мг | 0,7% | |
| Витамин B6, пиридоксин | 0,07мг | 3,5% | |
| Витамин B9, фолаты | 9мкг | 2,3% | |
| Витамин B12, кобаламин | 0мкг | 0,0% | |
| Витамин C, аскорбиновая кислота | 10,5мг | 12% | |
| Витамин D, кальциферол | 0мкг | 0,0% | |
| Витамин РР, НЭ | 0,46мг | 2,3% | |
| Макроэлементы | |||
| Калий, K | 488мг | 20% | |
| Кальций, Ca | 78мг | 7,8% | |
| Магний, Mg | 67мг | 17% | |
| Натрий, Na | 44мг | 3,4% | |
| Фосфор, P | 37мг | 4,6% | |
| Микроэлементы | |||
| Железо, Fe | 0,77мг | 7,7% | |
| Марганец, Mn | 0,31мг | 15% | |
| Медь, Cu | 114мкг | 11% | |
| Селен, Se | 0,9мкг | 1,3% | |
| Цинк, Zn | 0,17мг | 1,4% | |
| Незаменимые аминокислоты | |||
| Аргинин* | 0,057г | 0,9% | |
| Валин | 0,072г | 2,9% | |
| Гистидин | 0,023г | 1,1% | |
| Изолейцин | 0,053г | 2,6% | |
| Лейцин | 0,091г | 2,0% | |
| Лизин | 0,065г | 1,6% | |
| Метионин | 0,014г | 0,8% | |
| Треонин | 0,05г | 2,1% | |
| Триптофан | 0,016г | 2,0% | |
| Фенилаланин | 0,058г | 1,3% | |
| Заменимые аминокислоты | |||
| Аланин* | 0,057г | 0,9% | |
| Аспарагиновая кислота* | 0,077г | 0,6% | |
| Глицин* | 0,046г | 1,3% | |
| Глутаминовая кислота* | 0,22г | 1,6% | |
| Пролин* | 0,07г | 1,6% | |
| Серин* | 0,045г | 0,5% | |
| Тирозин* | 0,024г | 0,6% | |
| Цистеин* | 0,01г | 0,6% | |
«~» означает, что данных по этому нутриенту нет — это не то же самое, что нулевое содержание. Знаком «*» отмечены элементы, для которых в МР 2.3.1.0253-21 норма не утверждена и приведён ориентировочный адекватный уровень потребления.
100 г продукта закрывают заметную долю суточной нормы по этим нутриентам:
Источник данных: USDA FoodData Central, FDC ID 169275. Заполненность профиля — 57% показателей.