Сахар белый
0,4399ккал / 100 г
- Б
- 0
- Ж
- 0
- У
- 99,8
Syrups, table blends, corn, refiner, and sugar
В 100 г продукта 319 ккал, белков 0 г, жиров 0 г, углеводов 83,9 г.
Польза 22 · вред −12. Учитывает питательность, трансжиры, сахар, натрий, переработку и добавки.
Проценты рассчитаны от суточной нормы для взрослых
Значения приведены на 100 г продукта. Процент — доля суточной нормы для мужчин.
| Нутриент | Количество | Суточная норма | Доля от нормы |
|---|---|---|---|
| Энергетическая ценность | |||
| Калорийность | 319ккал | 13% | |
| Энергетическая ценность | 1335кДж | 13% | |
| Пищевая ценность | |||
| Белки | 0г | 0,0% | |
| Жиры | 0г | 0,0% | |
| Углеводы | 83,9г | 24% | |
| Пищевые волокна | 0г | 0,0% | |
| Вода | 15,6г | 0,7% | |
| Зола | 0,5г | ~ | |
| Жиры и жирные кислоты | |||
| Насыщенные жирные кислоты | 0г | 0,0% | |
| Стеролы | |||
| Холестерин | 0мг | ~ | |
| Витамины | |||
| Витамин A, РЭ | 0мкг | 0,0% | |
| Ретинол | 0мг | ~ | |
| Витамин B1, тиамин | 0,006мг | 0,4% | |
| Витамин B2, рибофлавин | 0,047мг | 2,6% | |
| Витамин B5, пантотеновая кислота | 0,035мг | 0,7% | |
| Витамин B6, пиридоксин | 0,009мг | 0,4% | |
| Витамин B9, фолаты | 3мкг | 0,8% | |
| Витамин B12, кобаламин | 0мкг | 0,0% | |
| Витамин C, аскорбиновая кислота | 0мг | 0,0% | |
| Витамин РР, НЭ | 0,02мг | 0,1% | |
| Макроэлементы | |||
| Калий, K | 63мг | 2,5% | |
| Кальций, Ca | 23мг | 2,3% | |
| Магний, Mg | 9мг | 2,3% | |
| Натрий, Na | 71мг | 5,5% | |
| Фосфор, P | 8мг | 1,0% | |
| Микроэлементы | |||
| Железо, Fe | 0,74мг | 7,4% | |
| Марганец, Mn | 0,088мг | 4,4% | |
| Медь, Cu | 60мкг | 6,0% | |
| Селен, Se | 0,8мкг | 1,1% | |
| Цинк, Zn | 0,03мг | 0,3% | |
«~» означает, что данных по этому нутриенту нет — это не то же самое, что нулевое содержание. Знаком «*» отмечены элементы, для которых в МР 2.3.1.0253-21 норма не утверждена и приведён ориентировочный адекватный уровень потребления.
В 100 г — доля от суточного безопасного максимума (ВОЗ / Роспотребнадзор). Продукт относится к ультра-переработанным.
Ультра-переработанные продукты (NOVA-4) при регулярном употреблении связывают с повышенным риском ожирения, диабета 2 типа и болезней сердца — даже когда калории «укладываются в норму».
Источник данных: USDA FoodData Central, FDC ID 168839. Заполненность профиля — 36% показателей.
399ккал / 100 г
328ккал / 100 г
598ккал / 100 г
276ккал / 100 г
642ккал / 100 г
500ккал / 100 г
300ккал / 100 г
559ккал / 100 г