Соевый соус
0,053ккал / 100 г
- Б
- 8,1
- Ж
- 0,6
- У
- 4,9
Soup, chicken corn chowder, chunky, ready-to-serve, single brand
В 100 г продукта 99 ккал, белков 3,1 г, жиров 6,3 г, углеводов 7,5 г, клетчатки 0,9 г.
Проценты рассчитаны от суточной нормы для взрослых
Значения приведены на 100 г продукта. Процент — доля суточной нормы для мужчин.
| Нутриент | Количество | Суточная норма | Доля от нормы |
|---|---|---|---|
| Энергетическая ценность | |||
| Калорийность | 99ккал | 4,0% | |
| Энергетическая ценность | 414кДж | 4,0% | |
| Пищевая ценность | |||
| Белки | 3,1г | 3,6% | |
| Жиры | 6,3г | 7,6% | |
| Углеводы | 7,5г | 2,1% | |
| Пищевые волокна | 0,9г | 4,5% | |
| Вода | 82,1г | 3,4% | |
| Зола | 1г | ~ | |
| Жиры и жирные кислоты | |||
| Насыщенные жирные кислоты | 1,75г | 8,0% | |
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 1,27г | 4,2% | |
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 1,9г | 15% | |
| Стеролы | |||
| Холестерин | 11мг | ~ | |
| Витамины | |||
| Витамин A, РЭ | 58мкг | 6,4% | |
| бета Каротин | 0,69мг | 14% | |
| Макроэлементы | |||
| Натрий, Na | 299мг | 23% | |
| Микроэлементы | |||
| Фтор, F | 132мкг | 3,3% | |
«~» означает, что данных по этому нутриенту нет — это не то же самое, что нулевое содержание. Знаком «*» отмечены элементы, для которых в МР 2.3.1.0253-21 норма не утверждена и приведён ориентировочный адекватный уровень потребления.
Источник данных: USDA FoodData Central, FDC ID 171585. Заполненность профиля — 19% показателей.
53ккал / 100 г
627ккал / 100 г
134ккал / 100 г
629ккал / 100 г
78ккал / 100 г
355ккал / 100 г
312ккал / 100 г
109ккал / 100 г