Соевый соус
0,053ккал / 100 г
- Б
- 8,1
- Ж
- 0,6
- У
- 4,9
Соус грибной по 2-96
В 100 г продукта 82 ккал, белков 1,2 г, жиров 6,2 г, углеводов 6,2 г, клетчатки 1,4 г.
Польза 27 · вред −8. Учитывает питательность, трансжиры, сахар, натрий, переработку и добавки.
Проценты рассчитаны от суточной нормы для взрослых
Значения приведены на 100 г продукта. Процент — доля суточной нормы для мужчин.
| Нутриент | Количество | Суточная норма | Доля от нормы |
|---|---|---|---|
| Энергетическая ценность | |||
| Калорийность | 82ккал | 3,3% | |
| Пищевая ценность | |||
| Белки | 1,2г | 1,4% | |
| Жиры | 6,2г | 7,5% | |
| Углеводы | 6,2г | 1,8% | |
| Пищевые волокна | 1,4г | 7,0% | |
| Вода | 85,1г | 3,5% | |
| Зола | 1,3г | ~ | |
| Органические кислоты | 0г | ~ | |
| Углеводы | |||
| Сахара (моно- и дисахариды) | 2,1г | 4,2% | |
| Крахмал и декстрины | 2,7г | ~ | |
| Жиры и жирные кислоты | |||
| Насыщенные жирные кислоты | 0,1г | 0,5% | |
| Стеролы | |||
| Холестерин | 0мг | ~ | |
| Витамины | |||
| Витамин A, РЭ | 0мкг | 0,0% | |
| Ретинол | 0мг | ~ | |
| бета Каротин | 0мг | 0,0% | |
| Витамин B1, тиамин | 0,02мг | 1,3% | |
| Витамин B2, рибофлавин | 0,09мг | 5,0% | |
| Витамин C, аскорбиновая кислота | 0,8мг | 0,9% | |
| Витамин E, альфа токоферол, ТЭ | 2мг | 13% | |
| Витамин РР, НЭ | 1,1мг | 5,5% | |
| Макроэлементы | |||
| Калий, K | 98мг | 3,9% | |
| Кальций, Ca | 15мг | 1,5% | |
| Магний, Mg | 5мг | 1,3% | |
| Натрий, Na | 382мг | 29% | |
| Фосфор, P | 31мг | 3,9% | |
| Микроэлементы | |||
| Железо, Fe | 0,9мг | 9,0% | |
«~» означает, что данных по этому нутриенту нет — это не то же самое, что нулевое содержание. Знаком «*» отмечены элементы, для которых в МР 2.3.1.0253-21 норма не утверждена и приведён ориентировочный адекватный уровень потребления.
Источник данных: Скурихин И.М., Тутельян В.А. Таблицы химического состава и калорийности российских продуктов питания. — М.: ДеЛи принт, табл. 12.2.3. Заполненность профиля — 31% показателей.
53ккал / 100 г
627ккал / 100 г
629ккал / 100 г
78ккал / 100 г
355ккал / 100 г
312ккал / 100 г
109ккал / 100 г
235ккал / 100 г