7ккал / 100 г
- Б
- 0,2
- Ж
- 0,5
- У
- 0,2
Beverages, tea, green, ready-to-drink, sweetened
В 100 г продукта 27 ккал, белков 0 г, жиров 0,2 г, углеводов 6,2 г.
Польза 20. Учитывает питательность, трансжиры, сахар, натрий, переработку и добавки.
Проценты рассчитаны от суточной нормы для взрослых
Значения приведены на 100 г продукта. Процент — доля суточной нормы для мужчин.
| Нутриент | Количество | Суточная норма | Доля от нормы |
|---|---|---|---|
| Энергетическая ценность | |||
| Калорийность | 27ккал | 1,1% | |
| Энергетическая ценность | 112кДж | 1,1% | |
| Пищевая ценность | |||
| Белки | 0г | 0,0% | |
| Жиры | 0,22г | 0,3% | |
| Углеводы | 6,2г | 1,8% | |
| Пищевые волокна | 0г | 0,0% | |
| Вода | 93,5г | 3,9% | |
| Зола | 0,03г | ~ | |
| Алкоголь | 0г | ~ | |
| Углеводы | |||
| Сахара (моно- и дисахариды) | 5,32г | 11% | |
| Жиры и жирные кислоты | |||
| Насыщенные жирные кислоты | 0г | 0,0% | |
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 0г | 0,0% | |
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 0г | 0,0% | |
| Омега-3 жирные кислоты | 0г | 0,0% | |
| Омега-6 жирные кислоты | 0г | 0,0% | |
| Стеролы | |||
| Холестерин | 0мг | ~ | |
| Витамины | |||
| Витамин A, РЭ | 0мкг | 0,0% | |
| Ретинол | 0мг | ~ | |
| бета Каротин | 0мг | 0,0% | |
| Витамин B1, тиамин | 0мг | 0,0% | |
| Витамин B2, рибофлавин | 0мг | 0,0% | |
| Витамин B4, холин | 0мг | 0,0% | |
| Витамин B6, пиридоксин | 0мг | 0,0% | |
| Витамин B9, фолаты | 0мкг | 0,0% | |
| Витамин B12, кобаламин | 0мкг | 0,0% | |
| Витамин C, аскорбиновая кислота | 0мг | 0,0% | |
| Витамин D, кальциферол | 0мкг | 0,0% | |
| Витамин E, альфа токоферол, ТЭ | 0мг | 0,0% | |
| Витамин К, филлохинон | 0мкг | 0,0% | |
| Витамин РР, НЭ | 0мг | 0,0% | |
| Макроэлементы | |||
| Калий, K | 12мг | 0,5% | |
| Кальций, Ca | 1мг | 0,1% | |
| Магний, Mg | 0мг | 0,0% | |
| Натрий, Na | 21мг | 1,6% | |
| Фосфор, P | 31мг | 3,9% | |
| Микроэлементы | |||
| Железо, Fe | 0мг | 0,0% | |
| Марганец, Mn | 0,073мг | 3,6% | |
| Медь, Cu | 5мкг | 0,5% | |
| Селен, Se | 0мкг | 0,0% | |
| Цинк, Zn | 0,01мг | <0,1% | |
| Бор, B* | 0мкг | 0,0% | |
| Прочее | |||
| Кофеин | 5мг | ~ | |
«~» означает, что данных по этому нутриенту нет — это не то же самое, что нулевое содержание. Знаком «*» отмечены элементы, для которых в МР 2.3.1.0253-21 норма не утверждена и приведён ориентировочный адекватный уровень потребления.
Источник данных: USDA FoodData Central, FDC ID 174128. Заполненность профиля — 50% показателей.
7ккал / 100 г
0ккал / 100 г
41ккал / 100 г
50ккал / 100 г
58ккал / 100 г
53ккал / 100 г
55ккал / 100 г
331ккал / 100 г