Соевый соус
0,053ккал / 100 г
- Б
- 8,1
- Ж
- 0,6
- У
- 4,9
Spices, savory, ground
В 100 г продукта 272 ккал, белков 6,7 г, жиров 5,9 г, углеводов 68,7 г, клетчатки 45,7 г.
Польза 80 · вред −4. Учитывает питательность, трансжиры, сахар, натрий, переработку и добавки.
Проценты рассчитаны от суточной нормы для взрослых
Значения приведены на 100 г продукта. Процент — доля суточной нормы для мужчин.
| Нутриент | Количество | Суточная норма | Доля от нормы |
|---|---|---|---|
| Энергетическая ценность | |||
| Калорийность | 272ккал | 11% | |
| Энергетическая ценность | 1138кДж | 11% | |
| Пищевая ценность | |||
| Белки | 6,73г | 7,7% | |
| Жиры | 5,91г | 7,1% | |
| Углеводы | 68,7г | 20% | |
| Пищевые волокна | 45,7г | 229% | |
| Вода | 9г | 0,4% | |
| Зола | 9,63г | ~ | |
| Жиры и жирные кислоты | |||
| Насыщенные жирные кислоты | 3,26г | 15% | |
| Трансжиры | 0г | ~ | |
| Стеролы | |||
| Холестерин | 0мг | ~ | |
| Фитостеролы* | 31мг | 31% | |
| Витамины | |||
| Витамин A, РЭ | 257мкг | 29% | |
| Ретинол | 0мг | ~ | |
| Витамин B1, тиамин | 0,37мг | 24% | |
| Витамин B6, пиридоксин | 1,81мг | 91% | |
| Витамин B12, кобаламин | 0мкг | 0,0% | |
| Витамин C, аскорбиновая кислота | 50мг | 56% | |
| Витамин D, кальциферол | 0мкг | 0,0% | |
| Витамин РР, НЭ | 4,08мг | 20% | |
| Макроэлементы | |||
| Калий, K | 1051мг | 42% | |
| Кальций, Ca | 2132мг | 213% | |
| Магний, Mg | 377мг | 94% | |
| Натрий, Na | 24мг | 1,8% | |
| Фосфор, P | 14мг | 18% | |
| Микроэлементы | |||
| Железо, Fe | 37,9мг | 379% | |
| Марганец, Mn | 6,1мг | 305% | |
| Медь, Cu | 847мкг | 85% | |
| Селен, Se | 4,6мкг | 6,6% | |
| Цинк, Zn | 4,3мг | 36% | |
«~» означает, что данных по этому нутриенту нет — это не то же самое, что нулевое содержание. Знаком «*» отмечены элементы, для которых в МР 2.3.1.0253-21 норма не утверждена и приведён ориентировочный адекватный уровень потребления.
100 г продукта закрывают заметную долю суточной нормы по этим нутриентам:
Источник данных: USDA FoodData Central, FDC ID 170936. Заполненность профиля — 36% показателей.
53ккал / 100 г
627ккал / 100 г
134ккал / 100 г
629ккал / 100 г
78ккал / 100 г
355ккал / 100 г
312ккал / 100 г
109ккал / 100 г