I Дорожная
1,5498ккал / 100 г
- Б
- 17
- Ж
- 47,7
- У
- 0,4
Restaurant, Chinese, fried rice, without meat
В 100 г продукта 174 ккал, белков 3,8 г, жиров 3,2 г, углеводов 32,5 г.
Польза 23 · вред −18. Учитывает питательность, трансжиры, сахар, натрий, переработку и добавки.
Проценты рассчитаны от суточной нормы для взрослых
Значения приведены на 100 г продукта. Процент — доля суточной нормы для мужчин.
| Нутриент | Количество | Суточная норма | Доля от нормы |
|---|---|---|---|
| Энергетическая ценность | |||
| Калорийность | 174ккал | 7,0% | |
| Энергетическая ценность | 729кДж | 7,0% | |
| Пищевая ценность | |||
| Белки | 3,84г | 4,4% | |
| Жиры | 3,19г | 3,8% | |
| Углеводы | 32,5г | 9,3% | |
| Вода | 59,3г | 2,5% | |
| Зола | 1,13г | ~ | |
| Углеводы | |||
| Сахара (моно- и дисахариды) | 0,62г | 1,2% | |
| Жиры и жирные кислоты | |||
| Насыщенные жирные кислоты | 0,49г | 2,2% | |
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 0,59г | 2,0% | |
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 1,13г | 8,7% | |
| Омега-3 жирные кислоты | 0,12г | 7,4% | |
| Омега-6 жирные кислоты | 1г | 10% | |
| Трансжиры | 0,009г | ~ | |
| Витамины | |||
| Витамин A, РЭ | 22мкг | 2,4% | |
| Ретинол | 0,01мг | ~ | |
| бета Каротин | 0,13мг | 2,6% | |
| Витамин B4, холин | 5,5мг | 1,1% | |
| Витамин D, кальциферол | 0мкг | 0,0% | |
| Макроэлементы | |||
| Калий, K | 69мг | 2,8% | |
| Кальций, Ca | 11мг | 1,1% | |
| Магний, Mg | 9,7мг | 2,4% | |
| Натрий, Na | 361мг | 28% | |
| Фосфор, P | 44мг | 5,5% | |
| Микроэлементы | |||
| Железо, Fe | 0,46мг | 4,6% | |
| Марганец, Mn | 0,43мг | 21% | |
| Медь, Cu | 86мкг | 8,6% | |
| Цинк, Zn | 0,69мг | 5,8% | |
| Бор, B* | 38мкг | 1,9% | |
«~» означает, что данных по этому нутриенту нет — это не то же самое, что нулевое содержание. Знаком «*» отмечены элементы, для которых в МР 2.3.1.0253-21 норма не утверждена и приведён ориентировочный адекватный уровень потребления.
100 г продукта закрывают заметную долю суточной нормы по этим нутриентам:
В 100 г — доля от суточного безопасного максимума (ВОЗ / Роспотребнадзор). Продукт относится к ультра-переработанным.
Ультра-переработанные продукты (NOVA-4) при регулярном употреблении связывают с повышенным риском ожирения, диабета 2 типа и болезней сердца — даже когда калории «укладываются в норму».
Источник данных: USDA FoodData Central, FDC ID 334536. Заполненность профиля — 35% показателей.
498ккал / 100 г
159ккал / 100 г
254ккал / 100 г
237ккал / 100 г
176ккал / 100 г
220ккал / 100 г
219ккал / 100 г
373ккал / 100 г