Соевый соус
0,053ккал / 100 г
- Б
- 8,1
- Ж
- 0,6
- У
- 4,9
Soup, beef mushroom, canned, prepared with equal volume water
В 100 г продукта 30 ккал, белков 2,4 г, жиров 1,2 г, углеводов 2,6 г, клетчатки 0,1 г.
Польза 22 · вред −8. Учитывает питательность, трансжиры, сахар, натрий, переработку и добавки.
Проценты рассчитаны от суточной нормы для взрослых
Значения приведены на 100 г продукта. Процент — доля суточной нормы для мужчин.
| Нутриент | Количество | Суточная норма | Доля от нормы |
|---|---|---|---|
| Энергетическая ценность | |||
| Калорийность | 30ккал | 1,2% | |
| Энергетическая ценность | 126кДж | 1,2% | |
| Пищевая ценность | |||
| Белки | 2,37г | 2,7% | |
| Жиры | 1,23г | 1,5% | |
| Углеводы | 2,6г | 0,7% | |
| Пищевые волокна | 0,1г | 0,5% | |
| Вода | 92,6г | 3,9% | |
| Зола | 1,2г | ~ | |
| Жиры и жирные кислоты | |||
| Насыщенные жирные кислоты | 0,61г | 2,8% | |
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 0,51г | 1,7% | |
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 0,05г | 0,4% | |
| Омега-3 жирные кислоты | 0,01г | 0,6% | |
| Омега-6 жирные кислоты | 0,04г | 0,4% | |
| Стеролы | |||
| Холестерин | 3мг | ~ | |
| Витамины | |||
| Витамин A, РЭ | 0мкг | 0,0% | |
| Ретинол | 0мг | ~ | |
| Витамин B1, тиамин | 0,016мг | 1,1% | |
| Витамин B2, рибофлавин | 0,023мг | 1,3% | |
| Витамин B5, пантотеновая кислота | 0,09мг | 1,8% | |
| Витамин B6, пиридоксин | 0,02мг | 1,0% | |
| Витамин B9, фолаты | 4мкг | 1,0% | |
| Витамин B12, кобаламин | 0,08мкг | 2,7% | |
| Витамин C, аскорбиновая кислота | 1,9мг | 2,1% | |
| Витамин РР, НЭ | 0,39мг | 2,0% | |
| Макроэлементы | |||
| Калий, K | 63мг | 2,5% | |
| Кальций, Ca | 2мг | 0,2% | |
| Магний, Mg | 4мг | 1,0% | |
| Натрий, Na | 386мг | 30% | |
| Фосфор, P | 14мг | 1,8% | |
| Микроэлементы | |||
| Железо, Fe | 0,36мг | 3,6% | |
| Марганец, Mn | 0,2мг | 10% | |
| Медь, Cu | 1мкг | 10% | |
| Цинк, Zn | 0,6мг | 5,0% | |
«~» означает, что данных по этому нутриенту нет — это не то же самое, что нулевое содержание. Знаком «*» отмечены элементы, для которых в МР 2.3.1.0253-21 норма не утверждена и приведён ориентировочный адекватный уровень потребления.
Источник данных: USDA FoodData Central, FDC ID 171572. Заполненность профиля — 39% показателей.
53ккал / 100 г
627ккал / 100 г
134ккал / 100 г
629ккал / 100 г
78ккал / 100 г
355ккал / 100 г
312ккал / 100 г
109ккал / 100 г