Соевый соус
0,053ккал / 100 г
- Б
- 8,1
- Ж
- 0,6
- У
- 4,9
Soup, chicken mushroom, canned, prepared with equal volume water
В 100 г продукта 54 ккал, белков 1,8 г, жиров 3,8 г, углеводов 3,8 г, клетчатки 0,1 г.
Польза 21 · вред −7. Учитывает питательность, трансжиры, сахар, натрий, переработку и добавки.
Проценты рассчитаны от суточной нормы для взрослых
Значения приведены на 100 г продукта. Процент — доля суточной нормы для мужчин.
| Нутриент | Количество | Суточная норма | Доля от нормы |
|---|---|---|---|
| Энергетическая ценность | |||
| Калорийность | 54ккал | 2,2% | |
| Энергетическая ценность | 226кДж | 2,2% | |
| Пищевая ценность | |||
| Белки | 1,8г | 2,1% | |
| Жиры | 3,75г | 4,5% | |
| Углеводы | 3,8г | 1,1% | |
| Пищевые волокна | 0,1г | 0,5% | |
| Вода | 90г | 3,8% | |
| Зола | 0,6г | ~ | |
| Жиры и жирные кислоты | |||
| Насыщенные жирные кислоты | 0,98г | 4,5% | |
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 1,65г | 5,5% | |
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 0,95г | 7,3% | |
| Омега-3 жирные кислоты | 0,04г | 2,5% | |
| Омега-6 жирные кислоты | 0,9г | 9,0% | |
| Стеролы | |||
| Холестерин | 4мг | ~ | |
| Витамины | |||
| Витамин A, РЭ | 23мкг | 2,6% | |
| Ретинол | 0мг | ~ | |
| Витамин B1, тиамин | 0,01мг | 0,7% | |
| Витамин B2, рибофлавин | 0,046мг | 2,6% | |
| Витамин B5, пантотеновая кислота | 0,1мг | 2,0% | |
| Витамин B6, пиридоксин | 0,02мг | 1,0% | |
| Витамин B9, фолаты | 0мкг | 0,0% | |
| Витамин B12, кобаламин | 0,02мкг | 0,7% | |
| Витамин C, аскорбиновая кислота | 0мг | 0,0% | |
| Витамин РР, НЭ | 0,67мг | 3,3% | |
| Макроэлементы | |||
| Калий, K | 63мг | 2,5% | |
| Кальций, Ca | 12мг | 1,2% | |
| Магний, Mg | 4мг | 1,0% | |
| Натрий, Na | 327мг | 25% | |
| Фосфор, P | 11мг | 1,4% | |
| Микроэлементы | |||
| Железо, Fe | 0,36мг | 3,6% | |
| Марганец, Mn | 0,1мг | 5,0% | |
| Медь, Cu | 1мкг | 10% | |
| Цинк, Zn | 0,4мг | 3,3% | |
«~» означает, что данных по этому нутриенту нет — это не то же самое, что нулевое содержание. Знаком «*» отмечены элементы, для которых в МР 2.3.1.0253-21 норма не утверждена и приведён ориентировочный адекватный уровень потребления.
Источник данных: USDA FoodData Central, FDC ID 171573. Заполненность профиля — 39% показателей.
53ккал / 100 г
627ккал / 100 г
134ккал / 100 г
629ккал / 100 г
78ккал / 100 г
355ккал / 100 г
312ккал / 100 г
109ккал / 100 г