Соевый соус
0,053ккал / 100 г
- Б
- 8,1
- Ж
- 0,6
- У
- 4,9
Soup, cream of chicken, canned, prepared with equal volume milk
В 100 г продукта 77 ккал, белков 3 г, жиров 4,6 г, углеводов 6 г, клетчатки 0,1 г.
Польза 24 · вред −9. Учитывает питательность, трансжиры, сахар, натрий, переработку и добавки.
Проценты рассчитаны от суточной нормы для взрослых
Значения приведены на 100 г продукта. Процент — доля суточной нормы для мужчин.
| Нутриент | Количество | Суточная норма | Доля от нормы |
|---|---|---|---|
| Энергетическая ценность | |||
| Калорийность | 77ккал | 3,1% | |
| Энергетическая ценность | 322кДж | 3,1% | |
| Пищевая ценность | |||
| Белки | 3,01г | 3,5% | |
| Жиры | 4,62г | 5,6% | |
| Углеводы | 6,04г | 1,7% | |
| Пищевые волокна | 0,1г | 0,5% | |
| Вода | 84,8г | 3,5% | |
| Зола | 1,51г | ~ | |
| Алкоголь | 0г | ~ | |
| Жиры и жирные кислоты | |||
| Насыщенные жирные кислоты | 1,87г | 8,5% | |
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 1,8г | 6,0% | |
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 0,66г | 5,1% | |
| Омега-3 жирные кислоты | 0,05г | 3,1% | |
| Омега-6 жирные кислоты | 0,61г | 6,1% | |
| Стеролы | |||
| Холестерин | 11мг | ~ | |
| Витамины | |||
| Витамин B1, тиамин | 0,03мг | 2,0% | |
| Витамин B2, рибофлавин | 0,1мг | 5,8% | |
| Витамин B5, пантотеновая кислота | 0,23мг | 4,6% | |
| Витамин B6, пиридоксин | 0,027мг | 1,4% | |
| Витамин B9, фолаты | 3мкг | 0,8% | |
| Витамин B12, кобаламин | 0,22мкг | 7,3% | |
| Витамин C, аскорбиновая кислота | 0,5мг | 0,6% | |
| Витамин РР, НЭ | 0,37мг | 1,9% | |
| Макроэлементы | |||
| Калий, K | 11мг | 4,4% | |
| Кальций, Ca | 73мг | 7,3% | |
| Магний, Mg | 7мг | 1,8% | |
| Натрий, Na | 362мг | 28% | |
| Фосфор, P | 61мг | 7,6% | |
| Микроэлементы | |||
| Железо, Fe | 0,27мг | 2,7% | |
| Марганец, Mn | 0,15мг | 7,6% | |
| Медь, Cu | 56мкг | 5,6% | |
| Цинк, Zn | 0,27мг | 2,3% | |
| Незаменимые аминокислоты | |||
| Аргинин* | 0,13г | 2,1% | |
| Валин | 0,18г | 7,2% | |
| Гистидин | 0,081г | 3,9% | |
| Изолейцин | 0,17г | 8,3% | |
| Лейцин | 0,27г | 5,8% | |
| Лизин | 0,21г | 5,2% | |
| Метионин | 0,073г | 4,1% | |
| Треонин | 0,13г | 5,3% | |
| Триптофан | 0,04г | 5,0% | |
| Фенилаланин | 0,14г | 3,2% | |
| Заменимые аминокислоты | |||
| Аланин* | 0,12г | 1,8% | |
| Аспарагиновая кислота* | 0,22г | 1,8% | |
| Глицин* | 0,089г | 2,5% | |
| Глутаминовая кислота* | 0,66г | 4,8% | |
| Пролин* | 0,26г | 5,8% | |
| Серин* | 0,15г | 1,8% | |
| Тирозин* | 0,13г | 3,2% | |
| Цистеин* | 0,035г | 1,9% | |
«~» означает, что данных по этому нутриенту нет — это не то же самое, что нулевое содержание. Знаком «*» отмечены элементы, для которых в МР 2.3.1.0253-21 норма не утверждена и приведён ориентировочный адекватный уровень потребления.
Источник данных: USDA FoodData Central, FDC ID 174537. Заполненность профиля — 60% показателей.
53ккал / 100 г
627ккал / 100 г
134ккал / 100 г
629ккал / 100 г
78ккал / 100 г
355ккал / 100 г
312ккал / 100 г
109ккал / 100 г