Соевый соус
0,053ккал / 100 г
- Б
- 8,1
- Ж
- 0,6
- У
- 4,9
Soup, cream of chicken, canned, prepared with equal volume water
В 100 г продукта 48 ккал, белков 1,4 г, жиров 3 г, углеводов 3,8 г, клетчатки 0,1 г.
Польза 22 · вред −8. Учитывает питательность, трансжиры, сахар, натрий, переработку и добавки.
Проценты рассчитаны от суточной нормы для взрослых
Значения приведены на 100 г продукта. Процент — доля суточной нормы для мужчин.
| Нутриент | Количество | Суточная норма | Доля от нормы |
|---|---|---|---|
| Энергетическая ценность | |||
| Калорийность | 48ккал | 1,9% | |
| Энергетическая ценность | 201кДж | 1,9% | |
| Пищевая ценность | |||
| Белки | 1,41г | 1,6% | |
| Жиры | 3,02г | 3,6% | |
| Углеводы | 3,8г | 1,1% | |
| Пищевые волокна | 0,1г | 0,5% | |
| Вода | 90,6г | 3,8% | |
| Зола | 1,17г | ~ | |
| Алкоголь | 0г | ~ | |
| Жиры и жирные кислоты | |||
| Насыщенные жирные кислоты | 0,85г | 3,9% | |
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 1,34г | 4,5% | |
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 0,61г | 4,7% | |
| Омега-3 жирные кислоты | 0,03г | 1,9% | |
| Омега-6 жирные кислоты | 0,58г | 5,8% | |
| Стеролы | |||
| Холестерин | 4мг | ~ | |
| Витамины | |||
| Витамин A, РЭ | 67мкг | 7,4% | |
| Ретинол | 0,066мг | ~ | |
| Витамин B1, тиамин | 0,012мг | 0,8% | |
| Витамин B2, рибофлавин | 0,025мг | 1,4% | |
| Витамин B5, пантотеновая кислота | 0,08мг | 1,6% | |
| Витамин B6, пиридоксин | 0,007мг | 0,4% | |
| Витамин B9, фолаты | 1мкг | 0,3% | |
| Витамин B12, кобаламин | 0,04мкг | 1,3% | |
| Витамин C, аскорбиновая кислота | 0,1мг | 0,1% | |
| Витамин РР, НЭ | 0,34мг | 1,7% | |
| Макроэлементы | |||
| Калий, K | 36мг | 1,4% | |
| Кальций, Ca | 14мг | 1,4% | |
| Магний, Mg | 1мг | 0,3% | |
| Натрий, Na | 347мг | 27% | |
| Фосфор, P | 15мг | 1,9% | |
| Микроэлементы | |||
| Железо, Fe | 0,25мг | 2,5% | |
| Марганец, Mn | 0,15мг | 7,7% | |
| Медь, Cu | 51мкг | 5,1% | |
| Цинк, Zn | 0,26мг | 2,2% | |
| Незаменимые аминокислоты | |||
| Аргинин* | 0,068г | 1,1% | |
| Валин | 0,071г | 2,8% | |
| Гистидин | 0,038г | 1,8% | |
| Изолейцин | 0,07г | 3,5% | |
| Лейцин | 0,11г | 2,3% | |
| Лизин | 0,088г | 2,1% | |
| Метионин | 0,033г | 1,8% | |
| Треонин | 0,053г | 2,2% | |
| Триптофан | 0,017г | 2,1% | |
| Фенилаланин | 0,063г | 1,4% | |
| Заменимые аминокислоты | |||
| Аланин* | 0,061г | 0,9% | |
| Аспарагиновая кислота* | 0,099г | 0,8% | |
| Глицин* | 0,056г | 1,6% | |
| Глутаминовая кислота* | 0,32г | 2,3% | |
| Пролин* | 0,1г | 2,3% | |
| Серин* | 0,062г | 0,7% | |
| Тирозин* | 0,048г | 1,2% | |
| Цистеин* | 0,021г | 1,2% | |
«~» означает, что данных по этому нутриенту нет — это не то же самое, что нулевое содержание. Знаком «*» отмечены элементы, для которых в МР 2.3.1.0253-21 норма не утверждена и приведён ориентировочный адекватный уровень потребления.
Источник данных: USDA FoodData Central, FDC ID 174553. Заполненность профиля — 62% показателей.
53ккал / 100 г
627ккал / 100 г
134ккал / 100 г
629ккал / 100 г
78ккал / 100 г
355ккал / 100 г
312ккал / 100 г
109ккал / 100 г