Соевый соус
0,053ккал / 100 г
- Б
- 8,1
- Ж
- 0,6
- У
- 4,9
Soup, turkey vegetable, canned, prepared with equal volume water
В 100 г продукта 30 ккал, белков 1,3 г, жиров 1,3 г, углеводов 3,6 г, клетчатки 0,2 г.
Польза 22 · вред −8. Учитывает питательность, трансжиры, сахар, натрий, переработку и добавки.
Проценты рассчитаны от суточной нормы для взрослых
Значения приведены на 100 г продукта. Процент — доля суточной нормы для мужчин.
| Нутриент | Количество | Суточная норма | Доля от нормы |
|---|---|---|---|
| Энергетическая ценность | |||
| Калорийность | 30ккал | 1,2% | |
| Энергетическая ценность | 126кДж | 1,2% | |
| Пищевая ценность | |||
| Белки | 1,28г | 1,5% | |
| Жиры | 1,26г | 1,5% | |
| Углеводы | 3,58г | 1,0% | |
| Пищевые волокна | 0,2г | 1,0% | |
| Вода | 92,9г | 3,9% | |
| Зола | 0,99г | ~ | |
| Алкоголь | 0г | ~ | |
| Жиры и жирные кислоты | |||
| Насыщенные жирные кислоты | 0,37г | 1,7% | |
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 0,55г | 1,8% | |
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 0,28г | 2,2% | |
| Омега-3 жирные кислоты | 0,02г | 1,3% | |
| Омега-6 жирные кислоты | 0,26г | 2,6% | |
| Стеролы | |||
| Холестерин | 1мг | ~ | |
| Витамины | |||
| Витамин A, РЭ | 51мкг | 5,7% | |
| Ретинол | 0мг | ~ | |
| Витамин B1, тиамин | 0,012мг | 0,8% | |
| Витамин B2, рибофлавин | 0,016мг | 0,9% | |
| Витамин B5, пантотеновая кислота | 0,2мг | 4,0% | |
| Витамин B6, пиридоксин | 0,02мг | 1,0% | |
| Витамин B9, фолаты | 2мкг | 0,5% | |
| Витамин B12, кобаламин | 0,07мкг | 2,3% | |
| Витамин C, аскорбиновая кислота | 0мг | 0,0% | |
| Витамин РР, НЭ | 0,42мг | 2,1% | |
| Макроэлементы | |||
| Калий, K | 73мг | 2,9% | |
| Кальций, Ca | 7мг | 0,7% | |
| Магний, Mg | 2мг | 0,5% | |
| Натрий, Na | 376мг | 29% | |
| Фосфор, P | 17мг | 2,1% | |
| Микроэлементы | |||
| Железо, Fe | 0,32мг | 3,2% | |
| Марганец, Mn | 0,1мг | 5,1% | |
| Медь, Cu | 51мкг | 5,1% | |
| Цинк, Zn | 0,25мг | 2,1% | |
| Незаменимые аминокислоты | |||
| Аргинин* | 0,06г | 1,0% | |
| Валин | 0,056г | 2,2% | |
| Гистидин | 0,028г | 1,3% | |
| Изолейцин | 0,048г | 2,4% | |
| Лейцин | 0,082г | 1,8% | |
| Лизин | 0,079г | 1,9% | |
| Метионин | 0,022г | 1,2% | |
| Треонин | 0,04г | 1,7% | |
| Триптофан | 0,011г | 1,4% | |
| Фенилаланин | 0,047г | 1,1% | |
| Заменимые аминокислоты | |||
| Аланин* | 0,073г | 1,1% | |
| Аспарагиновая кислота* | 0,11г | 0,9% | |
| Глицин* | 0,08г | 2,3% | |
| Глутаминовая кислота* | 0,32г | 2,4% | |
| Пролин* | 0,073г | 1,6% | |
| Серин* | 0,044г | 0,5% | |
| Тирозин* | 0,034г | 0,9% | |
| Цистеин* | 0,009г | 0,5% | |
«~» означает, что данных по этому нутриенту нет — это не то же самое, что нулевое содержание. Знаком «*» отмечены элементы, для которых в МР 2.3.1.0253-21 норма не утверждена и приведён ориентировочный адекватный уровень потребления.
Источник данных: USDA FoodData Central, FDC ID 174563. Заполненность профиля — 62% показателей.
53ккал / 100 г
627ккал / 100 г
134ккал / 100 г
629ккал / 100 г
78ккал / 100 г
355ккал / 100 г
312ккал / 100 г
109ккал / 100 г