Соевый соус
0,053ккал / 100 г
- Б
- 8,1
- Ж
- 0,6
- У
- 4,9
Dip, salsa con queso, cheese and salsa- medium
В 100 г продукта 143 ккал, белков 3,1 г, жиров 9,5 г, углеводов 11,1 г, клетчатки 0,7 г.
Польза 26 · вред −22. Учитывает питательность, трансжиры, сахар, натрий, переработку и добавки.
Проценты рассчитаны от суточной нормы для взрослых
Значения приведены на 100 г продукта. Процент — доля суточной нормы для мужчин.
| Нутриент | Количество | Суточная норма | Доля от нормы |
|---|---|---|---|
| Энергетическая ценность | |||
| Калорийность | 143ккал | 5,7% | |
| Энергетическая ценность | 597кДж | 5,7% | |
| Пищевая ценность | |||
| Белки | 3,14г | 3,6% | |
| Жиры | 9,51г | 11% | |
| Углеводы | 11,1г | 3,2% | |
| Пищевые волокна | 0,7г | 3,5% | |
| Вода | 73,7г | 3,1% | |
| Зола | 2,49г | ~ | |
| Алкоголь | 0г | ~ | |
| Углеводы | |||
| Сахара (моно- и дисахариды) | 1,95г | 3,9% | |
| Крахмал и декстрины | 4,86г | ~ | |
| Жиры и жирные кислоты | |||
| Насыщенные жирные кислоты | 2,49г | 11% | |
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 2,76г | 9,2% | |
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 3,64г | 28% | |
| Омега-3 жирные кислоты | 0,31г | 19% | |
| Омега-6 жирные кислоты | 3,28г | 33% | |
| Трансжиры | 0,097г | ~ | |
| Стеролы | |||
| Холестерин | 9мг | ~ | |
| Витамины | |||
| Витамин A, РЭ | 33мкг | 3,7% | |
| Ретинол | 0,022мг | ~ | |
| бета Каротин | 0,11мг | 2,2% | |
| Витамин B1, тиамин | 0,012мг | 0,8% | |
| Витамин B2, рибофлавин | 0,065мг | 3,6% | |
| Витамин B4, холин | 7,9мг | 1,6% | |
| Витамин B5, пантотеновая кислота | 0,57мг | 11% | |
| Витамин B6, пиридоксин | 0,043мг | 2,1% | |
| Витамин B9, фолаты | 6мкг | 1,5% | |
| Витамин B12, кобаламин | 0,25мкг | 8,3% | |
| Витамин C, аскорбиновая кислота | 0,4мг | 0,4% | |
| Витамин D, кальциферол | 0мкг | 0,0% | |
| Витамин E, альфа токоферол, ТЭ | 1,86мг | 12% | |
| Витамин К, филлохинон | 17,6мкг | 15% | |
| Витамин РР, НЭ | 0,14мг | 0,7% | |
| Макроэлементы | |||
| Калий, K | 105мг | 4,2% | |
| Кальций, Ca | 98мг | 9,8% | |
| Магний, Mg | 8мг | 2,0% | |
| Натрий, Na | 796мг | 61% | |
| Фосфор, P | 2мг | 25% | |
| Микроэлементы | |||
| Железо, Fe | 0,14мг | 1,4% | |
| Марганец, Mn | 0,019мг | 0,9% | |
| Медь, Cu | 4мкг | 0,4% | |
| Селен, Se | 3,2мкг | 4,6% | |
| Цинк, Zn | 0,41мг | 3,4% | |
| Бор, B* | 0мкг | 0,0% | |
| Прочее | |||
| Кофеин | 0мг | ~ | |
«~» означает, что данных по этому нутриенту нет — это не то же самое, что нулевое содержание. Знаком «*» отмечены элементы, для которых в МР 2.3.1.0253-21 норма не утверждена и приведён ориентировочный адекватный уровень потребления.
100 г продукта закрывают заметную долю суточной нормы по этим нутриентам:
В 100 г — доля от суточного безопасного максимума (ВОЗ / Роспотребнадзор).
Источник данных: USDA FoodData Central, FDC ID 174068. Заполненность профиля — 54% показателей.
53ккал / 100 г
627ккал / 100 г
134ккал / 100 г
629ккал / 100 г
78ккал / 100 г
355ккал / 100 г
312ккал / 100 г
109ккал / 100 г