Соевый соус
0,053ккал / 100 г
- Б
- 8,1
- Ж
- 0,6
- У
- 4,9
Gravy, HEINZ Home Style, classic chicken
В 100 г продукта 46 ккал, белков 0,7 г, жиров 2,6 г, углеводов 5 г.
Польза 13 · вред −9. Учитывает питательность, трансжиры, сахар, натрий, переработку и добавки.
Проценты рассчитаны от суточной нормы для взрослых
Значения приведены на 100 г продукта. Процент — доля суточной нормы для мужчин.
| Нутриент | Количество | Суточная норма | Доля от нормы |
|---|---|---|---|
| Энергетическая ценность | |||
| Калорийность | 46ккал | 1,8% | |
| Энергетическая ценность | 192кДж | 1,8% | |
| Пищевая ценность | |||
| Белки | 0,67г | 0,8% | |
| Жиры | 2,57г | 3,1% | |
| Углеводы | 5,01г | 1,4% | |
| Вода | 90,7г | 3,8% | |
| Зола | 1,03г | ~ | |
| Углеводы | |||
| Сахара (моно- и дисахариды) | 0г | 0,0% | |
| Крахмал и декстрины | 5,4г | ~ | |
| Жиры и жирные кислоты | |||
| Насыщенные жирные кислоты | 0,66г | 3,0% | |
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 1,1г | 3,7% | |
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 0,43г | 3,3% | |
| Омега-3 жирные кислоты | 0,022г | 1,4% | |
| Омега-6 жирные кислоты | 0,4г | 4,0% | |
| Трансжиры | 0,01г | ~ | |
| Стеролы | |||
| Холестерин | 4мг | ~ | |
| Витамины | |||
| Витамин B1, тиамин | 0,03мг | 2,0% | |
| Витамин B2, рибофлавин | 0,057мг | 3,2% | |
| Витамин B5, пантотеновая кислота | 0,13мг | 2,6% | |
| Витамин B6, пиридоксин | 0,027мг | 1,4% | |
| Витамин B12, кобаламин | 0мкг | 0,0% | |
| Витамин E, альфа токоферол, ТЭ | 0,11мг | 0,7% | |
| Витамин К, филлохинон | 0,8мкг | 0,7% | |
| Витамин РР, НЭ | 0,28мг | 1,4% | |
| Макроэлементы | |||
| Калий, K | 35мг | 1,4% | |
| Кальций, Ca | 10мг | 1,0% | |
| Магний, Mg | 3мг | 0,8% | |
| Натрий, Na | 372мг | 29% | |
| Фосфор, P | 22мг | 2,8% | |
| Микроэлементы | |||
| Железо, Fe | 0,07мг | 0,7% | |
| Марганец, Mn | 0,012мг | 0,6% | |
| Медь, Cu | 19мкг | 1,9% | |
| Селен, Se | 0,4мкг | 0,6% | |
| Цинк, Zn | 0,08мг | 0,7% | |
«~» означает, что данных по этому нутриенту нет — это не то же самое, что нулевое содержание. Знаком «*» отмечены элементы, для которых в МР 2.3.1.0253-21 норма не утверждена и приведён ориентировочный адекватный уровень потребления.
Источник данных: USDA FoodData Central, FDC ID 174072. Заполненность профиля — 40% показателей.
53ккал / 100 г
627ккал / 100 г
134ккал / 100 г
629ккал / 100 г
78ккал / 100 г
355ккал / 100 г
312ккал / 100 г
109ккал / 100 г