Авокадо
4,0160ккал / 100 г
- Б
- 2
- Ж
- 14,7
- У
- 8,5
Potatoes, mashed, home-prepared, whole milk added
В 100 г продукта 83 ккал, белков 1,9 г, жиров 0,6 г, углеводов 17,6 г, клетчатки 1,5 г.
Польза 33 · вред −6. Учитывает питательность, трансжиры, сахар, натрий, переработку и добавки.
Проценты рассчитаны от суточной нормы для взрослых
Значения приведены на 100 г продукта. Процент — доля суточной нормы для мужчин.
| Нутриент | Количество | Суточная норма | Доля от нормы |
|---|---|---|---|
| Энергетическая ценность | |||
| Калорийность | 83ккал | 3,3% | |
| Энергетическая ценность | 348кДж | 3,3% | |
| Пищевая ценность | |||
| Белки | 1,91г | 2,2% | |
| Жиры | 0,57г | 0,7% | |
| Углеводы | 17,6г | 5,0% | |
| Пищевые волокна | 1,5г | 7,5% | |
| Вода | 78,5г | 3,3% | |
| Зола | 1,46г | ~ | |
| Алкоголь | 0г | ~ | |
| Углеводы | |||
| Сахара (моно- и дисахариды) | 1,48г | 3,0% | |
| Жиры и жирные кислоты | |||
| Насыщенные жирные кислоты | 0,3г | 1,4% | |
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 0,12г | 0,4% | |
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 0,065г | 0,5% | |
| Омега-3 жирные кислоты | 0,02г | 1,3% | |
| Омега-6 жирные кислоты | 0,045г | 0,4% | |
| Стеролы | |||
| Холестерин | 2мг | ~ | |
| Фитостеролы* | 0мг | 0,0% | |
| Витамины | |||
| Витамин A, РЭ | 7мкг | 0,8% | |
| Ретинол | 0,007мг | ~ | |
| бета Каротин | 0,002мг | <0,1% | |
| Витамин B1, тиамин | 0,089мг | 5,9% | |
| Витамин B2, рибофлавин | 0,041мг | 2,3% | |
| Витамин B4, холин | 13,3мг | 2,7% | |
| Витамин B5, пантотеновая кислота | 0,48мг | 9,7% | |
| Витамин B6, пиридоксин | 0,23мг | 12% | |
| Витамин B9, фолаты | 8мкг | 2,0% | |
| Витамин B12, кобаламин | 0,07мкг | 2,3% | |
| Витамин C, аскорбиновая кислота | 6,2мг | 6,9% | |
| Витамин D, кальциферол | 0,2мкг | 2,0% | |
| Витамин E, альфа токоферол, ТЭ | 0,02мг | 0,1% | |
| Витамин К, филлохинон | 1,8мкг | 1,5% | |
| Витамин РР, НЭ | 1,12мг | 5,6% | |
| Макроэлементы | |||
| Калий, K | 296мг | 12% | |
| Кальций, Ca | 24мг | 2,4% | |
| Магний, Mg | 18мг | 4,5% | |
| Натрий, Na | 302мг | 23% | |
| Фосфор, P | 46мг | 5,8% | |
| Микроэлементы | |||
| Железо, Fe | 0,27мг | 2,7% | |
| Марганец, Mn | 0,12мг | 5,9% | |
| Медь, Cu | 145мкг | 14% | |
| Селен, Se | 0,8мкг | 1,1% | |
| Фтор, F | 0мкг | 0,0% | |
| Цинк, Zn | 0,28мг | 2,3% | |
| Бор, B* | 0мкг | 0,0% | |
| Незаменимые аминокислоты | |||
| Аргинин* | 0,08г | 1,3% | |
| Валин | 0,11г | 4,5% | |
| Гистидин | 0,046г | 2,2% | |
| Изолейцин | 0,083г | 4,2% | |
| Лейцин | 0,13г | 2,9% | |
| Лизин | 0,13г | 3,1% | |
| Метионин | 0,035г | 1,9% | |
| Треонин | 0,072г | 3,0% | |
| Триптофан | 0,029г | 3,6% | |
| Фенилаланин | 0,089г | 2,0% | |
| Заменимые аминокислоты | |||
| Аланин* | 0,061г | 0,9% | |
| Аспарагиновая кислота* | 0,39г | 3,2% | |
| Глицин* | 0,052г | 1,5% | |
| Глутаминовая кислота* | 0,35г | 2,6% | |
| Пролин* | 0,099г | 2,2% | |
| Серин* | 0,092г | 1,1% | |
| Тирозин* | 0,078г | 2,0% | |
| Цистеин* | 0,021г | 1,2% | |
| Прочее | |||
| Кофеин | 0мг | ~ | |
«~» означает, что данных по этому нутриенту нет — это не то же самое, что нулевое содержание. Знаком «*» отмечены элементы, для которых в МР 2.3.1.0253-21 норма не утверждена и приведён ориентировочный адекватный уровень потребления.
Источник данных: USDA FoodData Central, FDC ID 170493. Заполненность профиля — 75% показателей.