Соевый соус
0,053ккал / 100 г
- Б
- 8,1
- Ж
- 0,6
- У
- 4,9
Sauce, hoisin, ready-to-serve
В 100 г продукта 220 ккал, белков 3,3 г, жиров 3,4 г, углеводов 44,1 г, клетчатки 2,8 г.
Польза 19 · вред −33. Учитывает питательность, трансжиры, сахар, натрий, переработку и добавки.
Проценты рассчитаны от суточной нормы для взрослых
Значения приведены на 100 г продукта. Процент — доля суточной нормы для мужчин.
| Нутриент | Количество | Суточная норма | Доля от нормы |
|---|---|---|---|
| Энергетическая ценность | |||
| Калорийность | 22ккал | 8,8% | |
| Энергетическая ценность | 92кДж | 8,8% | |
| Пищевая ценность | |||
| Белки | 3,31г | 3,8% | |
| Жиры | 3,39г | 4,1% | |
| Углеводы | 44,1г | 13% | |
| Пищевые волокна | 2,8г | 14% | |
| Вода | 44,2г | 1,8% | |
| Зола | 4,98г | ~ | |
| Алкоголь | 0г | ~ | |
| Углеводы | |||
| Сахара (моно- и дисахариды) | 27,3г | 55% | |
| Жиры и жирные кислоты | |||
| Насыщенные жирные кислоты | 0,57г | 2,6% | |
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 0,96г | 3,2% | |
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 1,7г | 13% | |
| Омега-3 жирные кислоты | 0,17г | 11% | |
| Омега-6 жирные кислоты | 1,52г | 15% | |
| Стеролы | |||
| Холестерин | 3мг | ~ | |
| Витамины | |||
| Витамин A, РЭ | 0мкг | 0,0% | |
| Ретинол | 0мг | ~ | |
| бета Каротин | 0,004мг | <0,1% | |
| Витамин B1, тиамин | 0,004мг | 0,3% | |
| Витамин B2, рибофлавин | 0,22мг | 12% | |
| Витамин B4, холин | 8мг | 1,6% | |
| Витамин B5, пантотеновая кислота | 0,068мг | 1,4% | |
| Витамин B6, пиридоксин | 0,062мг | 3,1% | |
| Витамин B9, фолаты | 23мкг | 5,8% | |
| Витамин B12, кобаламин | 0мкг | 0,0% | |
| Витамин C, аскорбиновая кислота | 0,4мг | 0,4% | |
| Витамин D, кальциферол | 0мкг | 0,0% | |
| Витамин E, альфа токоферол, ТЭ | 0,28мг | 1,9% | |
| Витамин К, филлохинон | 0,5мкг | 0,4% | |
| Витамин РР, НЭ | 1,17мг | 5,8% | |
| Макроэлементы | |||
| Калий, K | 119мг | 4,8% | |
| Кальций, Ca | 32мг | 3,2% | |
| Магний, Mg | 24мг | 6,0% | |
| Натрий, Na | 1615мг | 124% | |
| Фосфор, P | 38мг | 4,8% | |
| Микроэлементы | |||
| Железо, Fe | 1,01мг | 10% | |
| Марганец, Mn | 0,25мг | 13% | |
| Медь, Cu | 128мкг | 13% | |
| Селен, Se | 1,8мкг | 2,6% | |
| Цинк, Zn | 0,32мг | 2,7% | |
| Бор, B* | 0мкг | 0,0% | |
| Прочее | |||
| Кофеин | 0мг | ~ | |
«~» означает, что данных по этому нутриенту нет — это не то же самое, что нулевое содержание. Знаком «*» отмечены элементы, для которых в МР 2.3.1.0253-21 норма не утверждена и приведён ориентировочный адекватный уровень потребления.
В 100 г — доля от суточного безопасного максимума (ВОЗ / Роспотребнадзор).
Источник данных: USDA FoodData Central, FDC ID 172886. Заполненность профиля — 51% показателей.
53ккал / 100 г
627ккал / 100 г
134ккал / 100 г
629ккал / 100 г
78ккал / 100 г
355ккал / 100 г
312ккал / 100 г
109ккал / 100 г