Соевый соус
0,053ккал / 100 г
- Б
- 8,1
- Ж
- 0,6
- У
- 4,9
Sauce, homemade, white, medium
В 100 г продукта 147 ккал, белков 3,8 г, жиров 10,6 г, углеводов 9,2 г, клетчатки 0,2 г.
Польза 32 · вред −10. Учитывает питательность, трансжиры, сахар, натрий, переработку и добавки.
Проценты рассчитаны от суточной нормы для взрослых
Значения приведены на 100 г продукта. Процент — доля суточной нормы для мужчин.
| Нутриент | Количество | Суточная норма | Доля от нормы |
|---|---|---|---|
| Энергетическая ценность | |||
| Калорийность | 147ккал | 5,9% | |
| Энергетическая ценность | 615кДж | 5,9% | |
| Пищевая ценность | |||
| Белки | 3,84г | 4,4% | |
| Жиры | 10,6г | 13% | |
| Углеводы | 9,17г | 2,6% | |
| Пищевые волокна | 0,2г | 1,0% | |
| Вода | 74,9г | 3,1% | |
| Зола | 1,47г | ~ | |
| Алкоголь | 0г | ~ | |
| Углеводы | |||
| Сахара (моно- и дисахариды) | 4,38г | 8,8% | |
| Жиры и жирные кислоты | |||
| Насыщенные жирные кислоты | 2,85г | 13% | |
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 4,42г | 15% | |
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 2,86г | 22% | |
| Омега-3 жирные кислоты | 0,15г | 9,2% | |
| Омега-6 жирные кислоты | 2,71г | 27% | |
| Стеролы | |||
| Холестерин | 7мг | ~ | |
| Фитостеролы* | 29мг | 29% | |
| Витамины | |||
| Витамин A, РЭ | 104мкг | 12% | |
| Ретинол | 0,1мг | ~ | |
| бета Каротин | 0,021мг | 0,4% | |
| Витамин B1, тиамин | 0,069мг | 4,6% | |
| Витамин B2, рибофлавин | 0,18мг | 10% | |
| Витамин B4, холин | 14,2мг | 2,8% | |
| Витамин B5, пантотеновая кислота | 0,33мг | 6,5% | |
| Витамин B6, пиридоксин | 0,04мг | 2,0% | |
| Витамин B9, фолаты | 8мкг | 2,0% | |
| Витамин B12, кобаламин | 0,28мкг | 9,3% | |
| Витамин C, аскорбиновая кислота | 0,8мг | 0,9% | |
| Витамин D, кальциферол | 1,2мкг | 12% | |
| Витамин E, альфа токоферол, ТЭ | 0,29мг | 1,9% | |
| Витамин К, филлохинон | 0,9мкг | 0,8% | |
| Витамин РР, НЭ | 0,4мг | 2,0% | |
| Макроэлементы | |||
| Калий, K | 156мг | 6,2% | |
| Кальций, Ca | 118мг | 12% | |
| Магний, Mg | 14мг | 3,5% | |
| Натрий, Na | 354мг | 27% | |
| Фосфор, P | 98мг | 12% | |
| Микроэлементы | |||
| Железо, Fe | 0,33мг | 3,3% | |
| Марганец, Mn | 0,043мг | 2,1% | |
| Медь, Cu | 16мкг | 1,6% | |
| Селен, Se | 4,1мкг | 5,9% | |
| Цинк, Zn | 0,41мг | 3,4% | |
| Бор, B* | 0мкг | 0,0% | |
| Незаменимые аминокислоты | |||
| Аргинин* | 0,11г | 1,8% | |
| Валин | 0,2г | 8,2% | |
| Гистидин | 0,083г | 4,0% | |
| Изолейцин | 0,19г | 9,3% | |
| Лейцин | 0,3г | 6,5% | |
| Лизин | 0,24г | 5,9% | |
| Метионин | 0,077г | 4,3% | |
| Треонин | 0,14г | 5,8% | |
| Триптофан | 0,043г | 5,4% | |
| Фенилаланин | 0,15г | 3,4% | |
| Заменимые аминокислоты | |||
| Аланин* | 0,1г | 1,6% | |
| Аспарагиновая кислота* | 0,23г | 1,9% | |
| Глицин* | 0,065г | 1,9% | |
| Глутаминовая кислота* | 0,64г | 4,7% | |
| Пролин* | 0,3г | 6,6% | |
| Серин* | 0,17г | 2,0% | |
| Тирозин* | 0,15г | 3,8% | |
| Цистеин* | 0,028г | 1,6% | |
| Прочее | |||
| Кофеин | 0мг | ~ | |
«~» означает, что данных по этому нутриенту нет — это не то же самое, что нулевое содержание. Знаком «*» отмечены элементы, для которых в МР 2.3.1.0253-21 норма не утверждена и приведён ориентировочный адекватный уровень потребления.
Источник данных: USDA FoodData Central, FDC ID 174525. Заполненность профиля — 74% показателей.
53ккал / 100 г
627ккал / 100 г
134ккал / 100 г
629ккал / 100 г
78ккал / 100 г
355ккал / 100 г
312ккал / 100 г
109ккал / 100 г