Соевый соус
0,053ккал / 100 г
- Б
- 8,1
- Ж
- 0,6
- У
- 4,9
Soup, bean with pork, canned, prepared with equal volume water
В 100 г продукта 63 ккал, белков 2,9 г, жиров 2,2 г, углеводов 8,3 г, клетчатки 2,9 г.
Польза 40 · вред −8. Учитывает питательность, трансжиры, сахар, натрий, переработку и добавки.
Проценты рассчитаны от суточной нормы для взрослых
Значения приведены на 100 г продукта. Процент — доля суточной нормы для мужчин.
| Нутриент | Количество | Суточная норма | Доля от нормы |
|---|---|---|---|
| Энергетическая ценность | |||
| Калорийность | 63ккал | 2,5% | |
| Энергетическая ценность | 264кДж | 2,5% | |
| Пищевая ценность | |||
| Белки | 2,88г | 3,3% | |
| Жиры | 2,16г | 2,6% | |
| Углеводы | 8,31г | 2,4% | |
| Пищевые волокна | 2,9г | 14% | |
| Вода | 85,3г | 3,6% | |
| Зола | 1,31г | ~ | |
| Алкоголь | 0г | ~ | |
| Углеводы | |||
| Сахара (моно- и дисахариды) | 1,47г | 2,9% | |
| Жиры и жирные кислоты | |||
| Насыщенные жирные кислоты | 0,56г | 2,5% | |
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 0,79г | 2,6% | |
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 0,67г | 5,1% | |
| Омега-3 жирные кислоты | 0,16г | 10% | |
| Омега-6 жирные кислоты | 0,5г | 5,0% | |
| Стеролы | |||
| Холестерин | 1мг | ~ | |
| Витамины | |||
| Витамин A, РЭ | 17мкг | 1,9% | |
| Ретинол | 0,001мг | ~ | |
| бета Каротин | 0,16мг | 3,3% | |
| Витамин B1, тиамин | 0,032мг | 2,1% | |
| Витамин B2, рибофлавин | 0,012мг | 0,7% | |
| Витамин B4, холин | 13,1мг | 2,6% | |
| Витамин B5, пантотеновая кислота | 0,034мг | 0,7% | |
| Витамин B6, пиридоксин | 0,015мг | 0,8% | |
| Витамин B9, фолаты | 12мкг | 3,0% | |
| Витамин B12, кобаламин | 0,01мкг | 0,3% | |
| Витамин C, аскорбиновая кислота | 0,6мг | 0,7% | |
| Витамин D, кальциферол | 0мкг | 0,0% | |
| Витамин E, альфа токоферол, ТЭ | 0,43мг | 2,9% | |
| Витамин К, филлохинон | 1,2мкг | 1,0% | |
| Витамин РР, НЭ | 0,21мг | 1,0% | |
| Макроэлементы | |||
| Калий, K | 147мг | 5,9% | |
| Кальций, Ca | 31мг | 3,1% | |
| Магний, Mg | 17мг | 4,3% | |
| Натрий, Na | 349мг | 27% | |
| Фосфор, P | 48мг | 6,0% | |
| Микроэлементы | |||
| Железо, Fe | 0,75мг | 7,5% | |
| Марганец, Mn | 0,24мг | 12% | |
| Медь, Cu | 152мкг | 15% | |
| Селен, Se | 3,1мкг | 4,4% | |
| Цинк, Zn | 0,38мг | 3,2% | |
| Бор, B* | 58мкг | 2,9% | |
| Прочее | |||
| Кофеин | 0мг | ~ | |
«~» означает, что данных по этому нутриенту нет — это не то же самое, что нулевое содержание. Знаком «*» отмечены элементы, для которых в МР 2.3.1.0253-21 норма не утверждена и приведён ориентировочный адекватный уровень потребления.
100 г продукта закрывают заметную долю суточной нормы по этим нутриентам:
Источник данных: USDA FoodData Central, FDC ID 172904. Заполненность профиля — 51% показателей.
53ккал / 100 г
627ккал / 100 г
134ккал / 100 г
629ккал / 100 г
78ккал / 100 г
355ккал / 100 г
312ккал / 100 г
109ккал / 100 г