Соевый соус
0,053ккал / 100 г
- Б
- 8,1
- Ж
- 0,6
- У
- 4,9
Soup, clam chowder, new england, canned, prepared with equal volume low fat (2%) milk
В 100 г продукта 61 ккал, белков 3,2 г, жиров 2 г, углеводов 7,5 г, клетчатки 0,3 г.
Польза 59 · вред −7. Учитывает питательность, трансжиры, сахар, натрий, переработку и добавки.
Проценты рассчитаны от суточной нормы для взрослых
Значения приведены на 100 г продукта. Процент — доля суточной нормы для мужчин.
| Нутриент | Количество | Суточная норма | Доля от нормы |
|---|---|---|---|
| Энергетическая ценность | |||
| Калорийность | 61ккал | 2,4% | |
| Энергетическая ценность | 254кДж | 2,4% | |
| Пищевая ценность | |||
| Белки | 3,24г | 3,7% | |
| Жиры | 2,02г | 2,4% | |
| Углеводы | 7,46г | 2,1% | |
| Пищевые волокна | 0,3г | 1,5% | |
| Вода | 85,5г | 3,6% | |
| Зола | 1,79г | ~ | |
| Алкоголь | 0г | ~ | |
| Углеводы | |||
| Сахара (моно- и дисахариды) | 2,81г | 5,6% | |
| Жиры и жирные кислоты | |||
| Насыщенные жирные кислоты | 1,09г | 5,0% | |
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 0,27г | 0,9% | |
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 0,51г | 3,9% | |
| Омега-3 жирные кислоты | 0,032г | 2,0% | |
| Омега-6 жирные кислоты | 0,48г | 4,8% | |
| Стеролы | |||
| Холестерин | 7мг | ~ | |
| Витамины | |||
| Витамин A, РЭ | 37мкг | 4,1% | |
| Ретинол | 0,037мг | ~ | |
| бета Каротин | 0,002мг | <0,1% | |
| Витамин B1, тиамин | 0,081мг | 5,4% | |
| Витамин B2, рибофлавин | 0,18мг | 9,8% | |
| Витамин B4, холин | 11,8мг | 2,4% | |
| Витамин B5, пантотеновая кислота | 0,3мг | 5,9% | |
| Витамин B6, пиридоксин | 0,07мг | 3,5% | |
| Витамин B9, фолаты | 9мкг | 2,3% | |
| Витамин B12, кобаламин | 4,84мкг | 161% | |
| Витамин C, аскорбиновая кислота | 2,1мг | 2,3% | |
| Витамин D, кальциферол | 0,6мкг | 6,0% | |
| Витамин E, альфа токоферол, ТЭ | 0,22мг | 1,5% | |
| Витамин К, филлохинон | 0,5мкг | 0,4% | |
| Витамин РР, НЭ | 0,79мг | 4,0% | |
| Макроэлементы | |||
| Калий, K | 179мг | 7,2% | |
| Кальций, Ca | 70мг | 7,0% | |
| Магний, Mg | 12мг | 3,0% | |
| Натрий, Na | 273мг | 21% | |
| Фосфор, P | 173мг | 22% | |
| Микроэлементы | |||
| Железо, Fe | 1,21мг | 12% | |
| Марганец, Mn | 0,087мг | 4,3% | |
| Медь, Cu | 118мкг | 12% | |
| Селен, Se | 4,4мкг | 6,3% | |
| Цинк, Zn | 0,43мг | 3,6% | |
| Бор, B* | 0мкг | 0,0% | |
| Прочее | |||
| Кофеин | 0мг | ~ | |
«~» означает, что данных по этому нутриенту нет — это не то же самое, что нулевое содержание. Знаком «*» отмечены элементы, для которых в МР 2.3.1.0253-21 норма не утверждена и приведён ориентировочный адекватный уровень потребления.
100 г продукта закрывают заметную долю суточной нормы по этим нутриентам:
Источник данных: USDA FoodData Central, FDC ID 174539. Заполненность профиля — 51% показателей.
53ккал / 100 г
627ккал / 100 г
134ккал / 100 г
629ккал / 100 г
78ккал / 100 г
355ккал / 100 г
312ккал / 100 г
109ккал / 100 г