Соевый соус
0,053ккал / 100 г
- Б
- 8,1
- Ж
- 0,6
- У
- 4,9
Soup, vegetarian vegetable, canned, prepared with equal volume water
В 100 г продукта 28 ккал, белков 0,9 г, жиров 0,8 г, углеводов 4,9 г, клетчатки 0,3 г.
Польза 29 · вред −7. Учитывает питательность, трансжиры, сахар, натрий, переработку и добавки.
Проценты рассчитаны от суточной нормы для взрослых
Значения приведены на 100 г продукта. Процент — доля суточной нормы для мужчин.
| Нутриент | Количество | Суточная норма | Доля от нормы |
|---|---|---|---|
| Энергетическая ценность | |||
| Калорийность | 28ккал | 1,1% | |
| Энергетическая ценность | 119кДж | 1,1% | |
| Пищевая ценность | |||
| Белки | 0,86г | 1,0% | |
| Жиры | 0,79г | 1,0% | |
| Углеводы | 4,89г | 1,4% | |
| Пищевые волокна | 0,3г | 1,5% | |
| Вода | 92,4г | 3,9% | |
| Зола | 1,06г | ~ | |
| Алкоголь | 0г | ~ | |
| Углеводы | |||
| Сахара (моно- и дисахариды) | 1,57г | 3,1% | |
| Жиры и жирные кислоты | |||
| Насыщенные жирные кислоты | 0,12г | 0,5% | |
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 0,34г | 1,1% | |
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 0,29г | 2,3% | |
| Омега-3 жирные кислоты | 0,02г | 1,3% | |
| Омега-6 жирные кислоты | 0,28г | 2,8% | |
| Стеролы | |||
| Холестерин | 0мг | ~ | |
| Витамины | |||
| Витамин A, РЭ | 71мкг | 7,9% | |
| Ретинол | 0мг | ~ | |
| бета Каротин | 0,75мг | 15% | |
| Витамин B1, тиамин | 0,022мг | 1,5% | |
| Витамин B2, рибофлавин | 0,019мг | 1,1% | |
| Витамин B4, холин | 3,9мг | 0,8% | |
| Витамин B5, пантотеновая кислота | 0,14мг | 2,8% | |
| Витамин B6, пиридоксин | 0,023мг | 1,1% | |
| Витамин B9, фолаты | 4мкг | 1,0% | |
| Витамин B12, кобаламин | 0мкг | 0,0% | |
| Витамин C, аскорбиновая кислота | 0,6мг | 0,7% | |
| Витамин D, кальциферол | 0мкг | 0,0% | |
| Витамин E, альфа токоферол, ТЭ | 0,58мг | 3,9% | |
| Витамин К, филлохинон | 2,1мкг | 1,8% | |
| Витамин РР, НЭ | 0,37мг | 1,9% | |
| Макроэлементы | |||
| Калий, K | 86мг | 3,4% | |
| Кальций, Ca | 10мг | 1,0% | |
| Магний, Mg | 3мг | 0,8% | |
| Натрий, Na | 338мг | 26% | |
| Фосфор, P | 14мг | 1,8% | |
| Микроэлементы | |||
| Железо, Fe | 0,44мг | 4,4% | |
| Марганец, Mn | 0,19мг | 9,4% | |
| Медь, Cu | 55мкг | 5,5% | |
| Селен, Se | 1,8мкг | 2,6% | |
| Цинк, Zn | 0,19мг | 1,6% | |
| Бор, B* | 205мкг | 10% | |
| Прочее | |||
| Кофеин | 0мг | ~ | |
«~» означает, что данных по этому нутриенту нет — это не то же самое, что нулевое содержание. Знаком «*» отмечены элементы, для которых в МР 2.3.1.0253-21 норма не утверждена и приведён ориентировочный адекватный уровень потребления.
Источник данных: USDA FoodData Central, FDC ID 174564. Заполненность профиля — 51% показателей.
53ккал / 100 г
627ккал / 100 г
134ккал / 100 г
629ккал / 100 г
78ккал / 100 г
355ккал / 100 г
312ккал / 100 г
109ккал / 100 г