247ккал / 100 г
- Б
- 13
- Ж
- 3,4
- У
- 41,3
Waffles, gluten-free, frozen, ready-to-heat
В 100 г продукта 263 ккал, белков 2,7 г, жиров 8,8 г, углеводов 43 г, клетчатки 1,4 г.
Польза 37 · вред −22. Учитывает питательность, трансжиры, сахар, натрий, переработку и добавки.
Проценты рассчитаны от суточной нормы для взрослых
Значения приведены на 100 г продукта. Процент — доля суточной нормы для мужчин.
| Нутриент | Количество | Суточная норма | Доля от нормы |
|---|---|---|---|
| Энергетическая ценность | |||
| Калорийность | 263ккал | 11% | |
| Энергетическая ценность | 1099кДж | 11% | |
| Пищевая ценность | |||
| Белки | 2,72г | 3,1% | |
| Жиры | 8,84г | 11% | |
| Углеводы | 43г | 12% | |
| Пищевые волокна | 1,4г | 7,0% | |
| Вода | 43,4г | 1,8% | |
| Зола | 2,02г | ~ | |
| Алкоголь | 0г | ~ | |
| Углеводы | |||
| Сахара (моно- и дисахариды) | 1,73г | 3,5% | |
| Крахмал и декстрины | 39,9г | ~ | |
| Жиры и жирные кислоты | |||
| Насыщенные жирные кислоты | 0,78г | 3,6% | |
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 4,46г | 15% | |
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 2,38г | 18% | |
| Омега-3 жирные кислоты | 0,77г | 48% | |
| Омега-6 жирные кислоты | 1,59г | 16% | |
| Трансжиры | 0,01г | ~ | |
| Стеролы | |||
| Холестерин | 0мг | ~ | |
| Витамины | |||
| Витамин A, РЭ | 0мкг | 0,0% | |
| Ретинол | 0мг | ~ | |
| бета Каротин | 0,001мг | <0,1% | |
| Витамин B1, тиамин | 0,08мг | 5,3% | |
| Витамин B2, рибофлавин | 0,04мг | 2,2% | |
| Витамин B4, холин | 15,5мг | 3,1% | |
| Витамин B5, пантотеновая кислота | 0,48мг | 9,6% | |
| Витамин B6, пиридоксин | 0,067мг | 3,4% | |
| Витамин B9, фолаты | 8мкг | 2,0% | |
| Витамин B12, кобаламин | 2,68мкг | 89% | |
| Витамин C, аскорбиновая кислота | 0мг | 0,0% | |
| Витамин D, кальциферол | 0мкг | 0,0% | |
| Витамин E, альфа токоферол, ТЭ | 0,96мг | 6,4% | |
| Витамин К, филлохинон | 11,1мкг | 9,3% | |
| Витамин РР, НЭ | 1,8мг | 9,0% | |
| Макроэлементы | |||
| Калий, K | 124мг | 5,0% | |
| Кальций, Ca | 40мг | 4,0% | |
| Магний, Mg | 31мг | 7,8% | |
| Натрий, Na | 505мг | 39% | |
| Фосфор, P | 359мг | 45% | |
| Микроэлементы | |||
| Железо, Fe | 0,63мг | 6,3% | |
| Марганец, Mn | 0,78мг | 39% | |
| Медь, Cu | 89мкг | 8,9% | |
| Селен, Se | 0,4мкг | 0,6% | |
| Цинк, Zn | 0,5мг | 4,2% | |
| Бор, B* | 0мкг | 0,0% | |
| Прочее | |||
| Кофеин | 0мг | ~ | |
«~» означает, что данных по этому нутриенту нет — это не то же самое, что нулевое содержание. Знаком «*» отмечены элементы, для которых в МР 2.3.1.0253-21 норма не утверждена и приведён ориентировочный адекватный уровень потребления.
100 г продукта закрывают заметную долю суточной нормы по этим нутриентам:
В 100 г — доля от суточного безопасного максимума (ВОЗ / Роспотребнадзор). Продукт относится к ультра-переработанным.
Ультра-переработанные продукты (NOVA-4) при регулярном употреблении связывают с повышенным риском ожирения, диабета 2 типа и болезней сердца — даже когда калории «укладываются в норму».
Источник данных: USDA FoodData Central, FDC ID 174105. Заполненность профиля — 54% показателей.
247ккал / 100 г
174ккал / 100 г
334ккал / 100 г
257ккал / 100 г
201ккал / 100 г
141ккал / 100 г
339ккал / 100 г
414ккал / 100 г