Соевый соус
0,053ккал / 100 г
- Б
- 8,1
- Ж
- 0,6
- У
- 4,9
Soup, cream of mushroom, canned, prepared with equal volume low fat (2%) milk
В 100 г продукта 65 ккал, белков 2,4 г, жиров 3,6 г, углеводов 5,8 г, клетчатки 0,3 г.
Польза 35 · вред −10. Учитывает питательность, трансжиры, сахар, натрий, переработку и добавки.
Проценты рассчитаны от суточной нормы для взрослых
Значения приведены на 100 г продукта. Процент — доля суточной нормы для мужчин.
| Нутриент | Количество | Суточная норма | Доля от нормы |
|---|---|---|---|
| Энергетическая ценность | |||
| Калорийность | 65ккал | 2,6% | |
| Энергетическая ценность | 271кДж | 2,6% | |
| Пищевая ценность | |||
| Белки | 2,36г | 2,7% | |
| Жиры | 3,58г | 4,3% | |
| Углеводы | 5,76г | 1,6% | |
| Пищевые волокна | 0,3г | 1,5% | |
| Вода | 87г | 3,6% | |
| Зола | 1,26г | ~ | |
| Алкоголь | 0г | ~ | |
| Углеводы | |||
| Сахара (моно- и дисахариды) | 2,82г | 5,6% | |
| Жиры и жирные кислоты | |||
| Насыщенные жирные кислоты | 1,12г | 5,1% | |
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 0,88г | 2,9% | |
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 1,44г | 11% | |
| Омега-3 жирные кислоты | 0,17г | 11% | |
| Омега-6 жирные кислоты | 1,26г | 13% | |
| Трансжиры | 0,055г | ~ | |
| Стеролы | |||
| Холестерин | 4мг | ~ | |
| Витамины | |||
| Витамин A, РЭ | 30мкг | 3,3% | |
| Ретинол | 0,03мг | ~ | |
| бета Каротин | 0,002мг | <0,1% | |
| Витамин B1, тиамин | 0,026мг | 1,7% | |
| Витамин B2, рибофлавин | 0,1мг | 5,8% | |
| Витамин B4, холин | 13,2мг | 2,6% | |
| Витамин B5, пантотеновая кислота | 0,26мг | 5,1% | |
| Витамин B6, пиридоксин | 0,027мг | 1,4% | |
| Витамин B9, фолаты | 3мкг | 0,8% | |
| Витамин B12, кобаламин | 0,28мкг | 9,3% | |
| Витамин C, аскорбиновая кислота | 0,1мг | 0,1% | |
| Витамин D, кальциферол | 0,7мкг | 7,0% | |
| Витамин E, альфа токоферол, ТЭ | 0,26мг | 1,7% | |
| Витамин К, филлохинон | 9,6мкг | 8,0% | |
| Витамин РР, НЭ | 0,21мг | 1,1% | |
| Макроэлементы | |||
| Калий, K | 103мг | 4,1% | |
| Кальций, Ca | 68мг | 6,8% | |
| Магний, Mg | 7мг | 1,8% | |
| Натрий, Na | 357мг | 27% | |
| Фосфор, P | 59мг | 7,4% | |
| Микроэлементы | |||
| Железо, Fe | 0,1мг | 1,0% | |
| Марганец, Mn | 0,025мг | 1,3% | |
| Медь, Cu | 13мкг | 1,3% | |
| Селен, Se | 2,7мкг | 3,9% | |
| Цинк, Zn | 0,31мг | 2,6% | |
| Бор, B* | 0мкг | 0,0% | |
| Незаменимые аминокислоты | |||
| Аргинин* | 0,072г | 1,2% | |
| Валин | 0,13г | 5,0% | |
| Гистидин | 0,061г | 2,9% | |
| Изолейцин | 0,098г | 4,9% | |
| Лейцин | 0,19г | 4,1% | |
| Лизин | 0,16г | 3,8% | |
| Метионин | 0,054г | 3,0% | |
| Треонин | 0,087г | 3,6% | |
| Триптофан | 0,027г | 3,4% | |
| Фенилаланин | 0,11г | 2,4% | |
| Заменимые аминокислоты | |||
| Аланин* | 0,077г | 1,2% | |
| Аспарагиновая кислота* | 0,18г | 1,5% | |
| Глицин* | 0,048г | 1,4% | |
| Глутаминовая кислота* | 0,63г | 4,7% | |
| Пролин* | 0,2г | 4,4% | |
| Серин* | 0,13г | 1,5% | |
| Тирозин* | 0,1г | 2,6% | |
| Цистеин* | 0,015г | 0,8% | |
| Прочее | |||
| Кофеин | 0мг | ~ | |
«~» означает, что данных по этому нутриенту нет — это не то же самое, что нулевое содержание. Знаком «*» отмечены элементы, для которых в МР 2.3.1.0253-21 норма не утверждена и приведён ориентировочный адекватный уровень потребления.
Источник данных: USDA FoodData Central, FDC ID 174540. Заполненность профиля — 74% показателей.
53ккал / 100 г
627ккал / 100 г
134ккал / 100 г
629ккал / 100 г
78ккал / 100 г
355ккал / 100 г
312ккал / 100 г
109ккал / 100 г