Соевый соус
0,053ккал / 100 г
- Б
- 8,1
- Ж
- 0,6
- У
- 4,9
Soup, hot and sour, Chinese restaurant
В 100 г продукта 39 ккал, белков 2,6 г, жиров 1,2 г, углеводов 4,3 г, клетчатки 0,5 г.
Польза 29 · вред −8. Учитывает питательность, трансжиры, сахар, натрий, переработку и добавки.
Проценты рассчитаны от суточной нормы для взрослых
Значения приведены на 100 г продукта. Процент — доля суточной нормы для мужчин.
| Нутриент | Количество | Суточная норма | Доля от нормы |
|---|---|---|---|
| Энергетическая ценность | |||
| Калорийность | 39ккал | 1,6% | |
| Энергетическая ценность | 162кДж | 1,5% | |
| Пищевая ценность | |||
| Белки | 2,58г | 3,0% | |
| Жиры | 1,21г | 1,5% | |
| Углеводы | 4,35г | 1,2% | |
| Пищевые волокна | 0,5г | 2,5% | |
| Вода | 90,7г | 3,8% | |
| Зола | 1,2г | ~ | |
| Алкоголь | 0г | ~ | |
| Углеводы | |||
| Сахара (моно- и дисахариды) | 0,42г | 0,8% | |
| Крахмал и декстрины | 2,43г | ~ | |
| Жиры и жирные кислоты | |||
| Насыщенные жирные кислоты | 0,23г | 1,0% | |
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 0,29г | 1,0% | |
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 0,31г | 2,4% | |
| Омега-3 жирные кислоты | 0,03г | 1,9% | |
| Омега-6 жирные кислоты | 0,27г | 2,7% | |
| Трансжиры | 0г | ~ | |
| Стеролы | |||
| Холестерин | 21мг | ~ | |
| Витамины | |||
| Витамин A, РЭ | 9мкг | 1,0% | |
| Ретинол | 0,009мг | ~ | |
| бета Каротин | 0,001мг | <0,1% | |
| Витамин B1, тиамин | 0,026мг | 1,7% | |
| Витамин B2, рибофлавин | 0,031мг | 1,7% | |
| Витамин B4, холин | 39,9мг | 8,0% | |
| Витамин B5, пантотеновая кислота | 0,23мг | 4,5% | |
| Витамин B6, пиридоксин | 0,064мг | 3,2% | |
| Витамин B9, фолаты | 8мкг | 2,0% | |
| Витамин B12, кобаламин | 0,1мкг | 3,3% | |
| Витамин C, аскорбиновая кислота | 0мг | 0,0% | |
| Витамин D, кальциферол | 0,1мкг | 1,0% | |
| Витамин E, альфа токоферол, ТЭ | 0,39мг | 2,6% | |
| Витамин К, филлохинон | 1,1мкг | 0,9% | |
| Витамин РР, НЭ | 0,51мг | 2,5% | |
| Макроэлементы | |||
| Калий, K | 55мг | 2,2% | |
| Кальций, Ca | 19мг | 1,9% | |
| Магний, Mg | 9мг | 2,3% | |
| Натрий, Na | 376мг | 29% | |
| Фосфор, P | 32мг | 4,0% | |
| Микроэлементы | |||
| Железо, Fe | 0,64мг | 6,4% | |
| Марганец, Mn | 0,085мг | 4,3% | |
| Медь, Cu | 26мкг | 2,6% | |
| Селен, Se | 0,4мкг | 0,6% | |
| Цинк, Zn | 0,22мг | 1,8% | |
| Бор, B* | 0мкг | 0,0% | |
| Незаменимые аминокислоты | |||
| Аргинин* | 0,13г | 2,2% | |
| Валин | 0,092г | 3,7% | |
| Гистидин | 0,058г | 2,8% | |
| Изолейцин | 0,08г | 4,0% | |
| Лейцин | 0,15г | 3,3% | |
| Лизин | 0,15г | 3,7% | |
| Метионин | 0,039г | 2,2% | |
| Треонин | 0,11г | 4,6% | |
| Триптофан | 0,019г | 2,4% | |
| Фенилаланин | 0,085г | 1,9% | |
| Заменимые аминокислоты | |||
| Аланин* | 0,092г | 1,4% | |
| Аспарагиновая кислота* | 0,21г | 1,7% | |
| Глицин* | 0,1г | 3,0% | |
| Глутаминовая кислота* | 0,98г | 7,2% | |
| Пролин* | 0,13г | 2,8% | |
| Серин* | 0,089г | 1,1% | |
| Тирозин* | 0,061г | 1,6% | |
| Цистеин* | 0,039г | 2,2% | |
| Прочее | |||
| Кофеин | 0мг | ~ | |
«~» означает, что данных по этому нутриенту нет — это не то же самое, что нулевое содержание. Знаком «*» отмечены элементы, для которых в МР 2.3.1.0253-21 норма не утверждена и приведён ориентировочный адекватный уровень потребления.
Источник данных: USDA FoodData Central, FDC ID 174808. Заполненность профиля — 75% показателей.
53ккал / 100 г
627ккал / 100 г
134ккал / 100 г
629ккал / 100 г
78ккал / 100 г
355ккал / 100 г
312ккал / 100 г
109ккал / 100 г