Соевый соус
0,053ккал / 100 г
- Б
- 8,1
- Ж
- 0,6
- У
- 4,9
Spices, poultry seasoning
В 100 г продукта 307 ккал, белков 9,6 г, жиров 7,5 г, углеводов 65,6 г, клетчатки 11,3 г.
Польза 65 · вред −4. Учитывает питательность, трансжиры, сахар, натрий, переработку и добавки.
Проценты рассчитаны от суточной нормы для взрослых
Значения приведены на 100 г продукта. Процент — доля суточной нормы для мужчин.
| Нутриент | Количество | Суточная норма | Доля от нормы |
|---|---|---|---|
| Энергетическая ценность | |||
| Калорийность | 307ккал | 12% | |
| Энергетическая ценность | 1284кДж | 12% | |
| Пищевая ценность | |||
| Белки | 9,59г | 11% | |
| Жиры | 7,53г | 9,1% | |
| Углеводы | 65,6г | 19% | |
| Пищевые волокна | 11,3г | 57% | |
| Вода | 9,31г | 0,4% | |
| Зола | 5,92г | ~ | |
| Алкоголь | 0г | ~ | |
| Углеводы | |||
| Сахара (моно- и дисахариды) | 1,8г | 3,6% | |
| Жиры и жирные кислоты | |||
| Насыщенные жирные кислоты | 3,29г | 15% | |
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 1,21г | 4,0% | |
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 1,94г | 15% | |
| Омега-3 жирные кислоты | 0,94г | 59% | |
| Омега-6 жирные кислоты | 0,99г | 9,9% | |
| Трансжиры | 0г | ~ | |
| Стеролы | |||
| Холестерин | 0мг | ~ | |
| Фитостеролы* | 96мг | 96% | |
| Витамины | |||
| Витамин A, РЭ | 132мкг | 15% | |
| Ретинол | 0мг | ~ | |
| бета Каротин | 1,57мг | 31% | |
| Витамин B1, тиамин | 0,26мг | 18% | |
| Витамин B2, рибофлавин | 0,19мг | 11% | |
| Витамин B4, холин | 30,3мг | 6,1% | |
| Витамин B6, пиридоксин | 1,32мг | 66% | |
| Витамин B9, фолаты | 138мкг | 35% | |
| Витамин B12, кобаламин | 0мкг | 0,0% | |
| Витамин C, аскорбиновая кислота | 12мг | 13% | |
| Витамин D, кальциферол | 0мкг | 0,0% | |
| Витамин E, альфа токоферол, ТЭ | 1,32мг | 8,8% | |
| Витамин К, филлохинон | 805мкг | 671% | |
| Витамин РР, НЭ | 2,97мг | 15% | |
| Макроэлементы | |||
| Калий, K | 684мг | 27% | |
| Кальций, Ca | 996мг | 100% | |
| Магний, Mg | 224мг | 56% | |
| Натрий, Na | 27мг | 2,1% | |
| Фосфор, P | 171мг | 21% | |
| Микроэлементы | |||
| Железо, Fe | 35,3мг | 353% | |
| Марганец, Mn | 6,86мг | 343% | |
| Медь, Cu | 843мкг | 84% | |
| Селен, Se | 7,2мкг | 10% | |
| Цинк, Zn | 3,14мг | 26% | |
| Бор, B* | 0мкг | 0,0% | |
| Прочее | |||
| Кофеин | 0мг | ~ | |
«~» означает, что данных по этому нутриенту нет — это не то же самое, что нулевое содержание. Знаком «*» отмечены элементы, для которых в МР 2.3.1.0253-21 норма не утверждена и приведён ориентировочный адекватный уровень потребления.
100 г продукта закрывают заметную долю суточной нормы по этим нутриентам:
Источник данных: USDA FoodData Central, FDC ID 171331. Заполненность профиля — 52% показателей.
53ккал / 100 г
627ккал / 100 г
134ккал / 100 г
629ккал / 100 г
78ккал / 100 г
355ккал / 100 г
312ккал / 100 г
109ккал / 100 г