Сахар белый
0,4399ккал / 100 г
- Б
- 0
- Ж
- 0
- У
- 99,8
Snacks, SUNKIST, SUNKIST Fruit Roll, strawberry, with vitamins A, C, and E
В 100 г продукта 342 ккал, белков 0,6 г, жиров 1 г, углеводов 82,7 г, клетчатки 7,7 г.
Проценты рассчитаны от суточной нормы для взрослых
Значения приведены на 100 г продукта. Процент — доля суточной нормы для мужчин.
| Нутриент | Количество | Суточная норма | Доля от нормы |
|---|---|---|---|
| Энергетическая ценность | |||
| Калорийность | 342ккал | 14% | |
| Энергетическая ценность | 1432кДж | 14% | |
| Пищевая ценность | |||
| Белки | 0,6г | 0,7% | |
| Жиры | 1г | 1,2% | |
| Углеводы | 82,7г | 24% | |
| Пищевые волокна | 7,7г | 39% | |
| Вода | 14,6г | 0,6% | |
| Зола | 1,1г | ~ | |
| Витамины | |||
| Витамин C, аскорбиновая кислота | 81,6мг | 91% | |
| Макроэлементы | |||
| Натрий, Na | 111мг | 8,5% | |
«~» означает, что данных по этому нутриенту нет — это не то же самое, что нулевое содержание. Знаком «*» отмечены элементы, для которых в МР 2.3.1.0253-21 норма не утверждена и приведён ориентировочный адекватный уровень потребления.
100 г продукта закрывают заметную долю суточной нормы по этим нутриентам:
В 100 г — доля от суточного безопасного максимума (ВОЗ / Роспотребнадзор). Продукт относится к ультра-переработанным.
Ультра-переработанные продукты (NOVA-4) при регулярном употреблении связывают с повышенным риском ожирения, диабета 2 типа и болезней сердца — даже когда калории «укладываются в норму».
Источник данных: USDA FoodData Central, FDC ID 169635. Заполненность профиля — 12% показателей.
Жирность и состав меняют калорийность в разы. Выберите вариант, который у вас на упаковке, — или сравните два рядом.
| Вариант | Жиры | Белки | Ккал | |
|---|---|---|---|---|
| Снеки, обезжиренные, солёные | 0,6 г | 9,6 г | 379 | Сравнить |
| Снеки, клубника · этот | 1 г | 0,6 г | 342 | |
| Снеки, бурые рис, без добавок, несолёные | 2,8 г | 8,2 г | 387 | Сравнить |
| Снеки, крендельки, твёрдые, без добавок, солёные | 2,9 г | 10 г | 384 | Сравнить |
| Снеки, бурые рис, кукуруза | 3,2 г | 8,4 г | 385 | Сравнить |
| Снеки, бурые рис, гречиха | 3,5 г | 9 г | 380 | Сравнить |
| Снеки, бурые рис, гречиха, несолёные | 3,5 г | 9 г | 380 | Сравнить |
| Снеки, крендельки, твёрдые, без добавок, несолёные | 3,5 г | 9,1 г | 381 | Сравнить |
| Снеки, бурые рис, несолёные | 3,5 г | 8,5 г | 387 | Сравнить |
| Снеки, бурые рис, рожь | 3,8 г | 8,1 г | 386 | Сравнить |
| Снеки, бурые рис | 3,8 г | 7,6 г | 392 | Сравнить |
| Снеки, низкожирные, несолёные | 5,7 г | 11 г | 416 | Сравнить |
| Снеки, крендельки | 6,7 г | 3,5 г | 389 | Сравнить |
399ккал / 100 г
598ккал / 100 г
567ккал / 100 г
626ккал / 100 г
265ккал / 100 г
533ккал / 100 г
12ккал / 100 г
269ккал / 100 г