Шпинат
8,723ккал / 100 г
- Б
- 2,9
- Ж
- 0,3
- У
- 3,3
Beans, snap, green, cooked, boiled, drained, without salt
В 100 г продукта 35 ккал, белков 1,9 г, жиров 0,3 г, углеводов 7,9 г, клетчатки 3,2 г.
Калорийность дана на готовое блюдо — взвешивайте уже приготовленное.
Польза 54. Учитывает питательность, трансжиры, сахар, натрий, переработку и добавки.
Проценты рассчитаны от суточной нормы для взрослых
Значения приведены на 100 г продукта. Процент — доля суточной нормы для мужчин.
| Нутриент | Количество | Суточная норма | Доля от нормы |
|---|---|---|---|
| Энергетическая ценность | |||
| Калорийность | 35ккал | 1,4% | |
| Энергетическая ценность | 147кДж | 1,4% | |
| Пищевая ценность | |||
| Белки | 1,89г | 2,2% | |
| Жиры | 0,28г | 0,3% | |
| Углеводы | 7,88г | 2,3% | |
| Пищевые волокна | 3,2г | 16% | |
| Вода | 89,2г | 3,7% | |
| Зола | 0,73г | ~ | |
| Алкоголь | 0г | ~ | |
| Углеводы | |||
| Сахара (моно- и дисахариды) | 3,63г | 7,3% | |
| Жиры и жирные кислоты | |||
| Насыщенные жирные кислоты | 0,064г | 0,3% | |
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 0,011г | <0,1% | |
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 0,14г | 1,1% | |
| Омега-3 жирные кислоты | 0,089г | 5,6% | |
| Омега-6 жирные кислоты | 0,056г | 0,6% | |
| Трансжиры | 0г | ~ | |
| Стеролы | |||
| Холестерин | 0мг | ~ | |
| Витамины | |||
| Витамин A, РЭ | 32мкг | 3,6% | |
| Ретинол | 0мг | ~ | |
| бета Каротин | 0,38мг | 7,6% | |
| Витамин B1, тиамин | 0,074мг | 4,9% | |
| Витамин B2, рибофлавин | 0,097мг | 5,4% | |
| Витамин B4, холин | 16,9мг | 3,4% | |
| Витамин B5, пантотеновая кислота | 0,074мг | 1,5% | |
| Витамин B6, пиридоксин | 0,056мг | 2,8% | |
| Витамин B9, фолаты | 33мкг | 8,3% | |
| Витамин B12, кобаламин | 0мкг | 0,0% | |
| Витамин C, аскорбиновая кислота | 9,7мг | 11% | |
| Витамин D, кальциферол | 0мкг | 0,0% | |
| Витамин E, альфа токоферол, ТЭ | 0,46мг | 3,1% | |
| Витамин К, филлохинон | 47,9мкг | 40% | |
| Витамин РР, НЭ | 0,61мг | 3,1% | |
| Макроэлементы | |||
| Калий, K | 146мг | 5,8% | |
| Кальций, Ca | 44мг | 4,4% | |
| Магний, Mg | 18мг | 4,5% | |
| Натрий, Na | 1мг | <0,1% | |
| Фосфор, P | 29мг | 3,6% | |
| Микроэлементы | |||
| Железо, Fe | 0,65мг | 6,5% | |
| Марганец, Mn | 0,28мг | 14% | |
| Медь, Cu | 57мкг | 5,7% | |
| Селен, Se | 0,2мкг | 0,3% | |
| Цинк, Zn | 0,25мг | 2,1% | |
| Бор, B* | 0мкг | 0,0% | |
| Незаменимые аминокислоты | |||
| Аргинин* | 0,076г | 1,2% | |
| Валин | 0,093г | 3,7% | |
| Гистидин | 0,035г | 1,7% | |
| Изолейцин | 0,069г | 3,5% | |
| Лейцин | 0,12г | 2,5% | |
| Лизин | 0,091г | 2,2% | |
| Метионин | 0,023г | 1,3% | |
| Треонин | 0,082г | 3,4% | |
| Триптофан | 0,02г | 2,5% | |
| Фенилаланин | 0,069г | 1,6% | |
| Заменимые аминокислоты | |||
| Аланин* | 0,087г | 1,3% | |
| Аспарагиновая кислота* | 0,27г | 2,2% | |
| Глицин* | 0,068г | 1,9% | |
| Глутаминовая кислота* | 0,19г | 1,4% | |
| Пролин* | 0,07г | 1,6% | |
| Серин* | 0,1г | 1,2% | |
| Тирозин* | 0,044г | 1,1% | |
| Цистеин* | 0,018г | 1,0% | |
| Прочее | |||
| Кофеин | 0мг | ~ | |
«~» означает, что данных по этому нутриенту нет — это не то же самое, что нулевое содержание. Знаком «*» отмечены элементы, для которых в МР 2.3.1.0253-21 норма не утверждена и приведён ориентировочный адекватный уровень потребления.
100 г продукта закрывают заметную долю суточной нормы по этим нутриентам:
Источник данных: USDA FoodData Central, FDC ID 169141. Заполненность профиля — 74% показателей.
Жирность и состав меняют калорийность в разы. Выберите вариант, который у вас на упаковке, — или сравните два рядом.
| Вариант | Жиры | Белки | Ккал | |
|---|---|---|---|---|
| Фасоль, зрелые семена, консервированная, без жидкости | 0,1 г | 1,4 г | 12 | Сравнить |
| Фасоль, зелёная, консервированная, без добавления соли, с жидкостью | 0,1 г | 0,8 г | 15 | Сравнить |
| Фасоль, жёлтая, консервированная, без добавления соли, с жидкостью | 0,1 г | 0,8 г | 15 | Сравнить |
| Фасоль, жёлтая, консервированная, с жидкостью | 0,1 г | 0,8 г | 15 | Сравнить |
| Фасоль, жёлтая, консервированная, без добавления соли, без жидкости | 0,1 г | 1,1 г | 20 | Сравнить |
| Фасоль, жёлтая, консервированная, без жидкости | 0,1 г | 1,1 г | 20 | Сравнить |
| Фасоль, жёлтая, сырая | 0,1 г | 1,8 г | 31 | Сравнить |
| Фасоль, зелёная, консервированная, с жидкостью | 0,2 г | 0,7 г | 15 | Сравнить |
| Фасоль, зелёная, замороженая, варёная, откинутая, с солью | 0,2 г | 1,5 г | 28 | Сравнить |
| Фасоль, жёлтая, замороженая, варёная, откинутая, без соли | 0,2 г | 1,5 г | 28 | Сравнить |
| Фасоль, жёлтая, замороженая, варёная, откинутая, с солью | 0,2 г | 1,5 г | 28 | Сравнить |
| Фасоль, зелёная, замороженая, варёная | 0,2 г | 1,5 г | 28 | Сравнить |
| Фасоль, зелёная, варёная, откинутая, без соли · этот | 0,3 г | 1,9 г | 35 |