Сахар белый
0,4399ккал / 100 г
- Б
- 0
- Ж
- 0
- У
- 99,8
Frozen novelties, Sugar Free, CREAMSICLE Pops
В 100 г продукта 49 ккал, белков 1,4 г, жиров 2,3 г, углеводов 11,9 г, клетчатки 7,5 г.
Польза 38 · вред −12. Учитывает питательность, трансжиры, сахар, натрий, переработку и добавки.
Проценты рассчитаны от суточной нормы для взрослых
Значения приведены на 100 г продукта. Процент — доля суточной нормы для мужчин.
| Нутриент | Количество | Суточная норма | Доля от нормы |
|---|---|---|---|
| Энергетическая ценность | |||
| Калорийность | 49ккал | 2,0% | |
| Энергетическая ценность | 204кДж | 2,0% | |
| Пищевая ценность | |||
| Белки | 1,37г | 1,6% | |
| Жиры | 2,33г | 2,8% | |
| Углеводы | 11,9г | 3,4% | |
| Пищевые волокна | 7,5г | 38% | |
| Вода | 82,4г | 3,4% | |
| Зола | 0,44г | ~ | |
| Углеводы | |||
| Сахара (моно- и дисахариды) | 0,43г | 0,9% | |
| Жиры и жирные кислоты | |||
| Насыщенные жирные кислоты | 2г | 9,1% | |
| Стеролы | |||
| Холестерин | 0мг | ~ | |
| Витамины | |||
| Витамин C, аскорбиновая кислота | 0мг | 0,0% | |
| Макроэлементы | |||
| Кальций, Ca | 23мг | 2,3% | |
| Натрий, Na | 6мг | 0,5% | |
| Микроэлементы | |||
| Железо, Fe | 0,03мг | 0,3% | |
«~» означает, что данных по этому нутриенту нет — это не то же самое, что нулевое содержание. Знаком «*» отмечены элементы, для которых в МР 2.3.1.0253-21 норма не утверждена и приведён ориентировочный адекватный уровень потребления.
100 г продукта закрывают заметную долю суточной нормы по этим нутриентам:
В 100 г — доля от суточного безопасного максимума (ВОЗ / Роспотребнадзор). Продукт относится к ультра-переработанным.
Ультра-переработанные продукты (NOVA-4) при регулярном употреблении связывают с повышенным риском ожирения, диабета 2 типа и болезней сердца — даже когда калории «укладываются в норму».
Источник данных: USDA FoodData Central, FDC ID 170267. Заполненность профиля — 18% показателей.
Жирность и состав меняют калорийность в разы. Выберите вариант, который у вас на упаковке, — или сравните два рядом.
| Вариант | Жиры | Белки | Ккал | |
|---|---|---|---|---|
| Замороженный десерт, без сахара, апельсин, вишня | 0 г | 0 г | 21 | Сравнить |
| Замороженный десерт | 0 г | 0 г | 24 | Сравнить |
| Замороженный десерт, апельсин | 0 г | 0,5 г | 95 | Сравнить |
| Замороженный десерт, фрукты, без добавления сахара | 0,1 г | 0,5 г | 24 | Сравнить |
| Замороженный йогурт, шоколад, обезжиренный молоко | 0,8 г | 4,4 г | 107 | Сравнить |
| Замороженный десерт, без добавления сахара | 1,9 г | 3,7 г | 124 | Сравнить |
| Замороженный десерт, без сахара · этот | 2,3 г | 1,4 г | 49 | |
| Замороженный йогурт | 3,6 г | 3 г | 127 | Сравнить |
| Замороженный йогурт, ваниль | 5,6 г | 4 г | 159 | Сравнить |
| Замороженный йогурт, шоколад | 6 г | 4 г | 160 | Сравнить |
| Замороженный десерт, лёгкий, без добавления сахара | 10,1 г | 6,4 г | 221 | Сравнить |
399ккал / 100 г
598ккал / 100 г
567ккал / 100 г
265ккал / 100 г
626ккал / 100 г
533ккал / 100 г
12ккал / 100 г
269ккал / 100 г