Творог 5%
5,0121ккал / 100 г
- Б
- 17,2
- Ж
- 5
- У
- 1,8
Kefir, lowfat, plain, LIFEWAY
В 100 г продукта 43 ккал, белков 3,8 г, жиров 1 г, углеводов 4,8 г.
Польза 55 · вред −3. Учитывает питательность, трансжиры, сахар, натрий, переработку и добавки.
Проценты рассчитаны от суточной нормы для взрослых
Значения приведены на 100 г продукта. Процент — доля суточной нормы для мужчин.
| Нутриент | Количество | Суточная норма | Доля от нормы |
|---|---|---|---|
| Энергетическая ценность | |||
| Калорийность | 43ккал | 1,7% | |
| Энергетическая ценность | 182кДж | 1,7% | |
| Пищевая ценность | |||
| Белки | 3,79г | 4,4% | |
| Жиры | 1,02г | 1,2% | |
| Углеводы | 4,77г | 1,4% | |
| Пищевые волокна | 0г | 0,0% | |
| Вода | 89,7г | 3,7% | |
| Зола | 0,72г | ~ | |
| Алкоголь | 0г | ~ | |
| Углеводы | |||
| Сахара (моно- и дисахариды) | 4,61г | 9,2% | |
| Жиры и жирные кислоты | |||
| Насыщенные жирные кислоты | 0,66г | 3,0% | |
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 0,31г | 1,0% | |
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 0,053г | 0,4% | |
| Омега-3 жирные кислоты | 0,007г | 0,4% | |
| Омега-6 жирные кислоты | 0,029г | 0,3% | |
| Трансжиры | 0,037г | ~ | |
| Стеролы | |||
| Холестерин | 5мг | ~ | |
| Витамины | |||
| Витамин A, РЭ | 171мкг | 19% | |
| Ретинол | 0,17мг | ~ | |
| бета Каротин | 0мг | 0,0% | |
| Витамин B1, тиамин | 0,03мг | 2,0% | |
| Витамин B2, рибофлавин | 0,14мг | 7,5% | |
| Витамин B4, холин | 15,2мг | 3,0% | |
| Витамин B5, пантотеновая кислота | 0,39мг | 7,7% | |
| Витамин B6, пиридоксин | 0,058мг | 2,9% | |
| Витамин B9, фолаты | 13мкг | 3,3% | |
| Витамин B12, кобаламин | 0,29мкг | 9,7% | |
| Витамин C, аскорбиновая кислота | 0,2мг | 0,2% | |
| Витамин D, кальциферол | 1мкг | 10% | |
| Витамин E, альфа токоферол, ТЭ | 0,02мг | 0,1% | |
| Витамин К, филлохинон | 0,1мкг | <0,1% | |
| Витамин РР, НЭ | 0,15мг | 0,8% | |
| Макроэлементы | |||
| Калий, K | 164мг | 6,6% | |
| Кальций, Ca | 13мг | 13% | |
| Магний, Mg | 12мг | 3,0% | |
| Натрий, Na | 40мг | 3,1% | |
| Фосфор, P | 105мг | 13% | |
| Микроэлементы | |||
| Железо, Fe | 0,04мг | 0,4% | |
| Марганец, Mn | 0,005мг | 0,3% | |
| Медь, Cu | 9мкг | 0,9% | |
| Селен, Se | 3,6мкг | 5,1% | |
| Цинк, Zn | 0,46мг | 3,8% | |
| Бор, B* | 0мкг | 0,0% | |
| Прочее | |||
| Кофеин | 0мг | ~ | |
«~» означает, что данных по этому нутриенту нет — это не то же самое, что нулевое содержание. Знаком «*» отмечены элементы, для которых в МР 2.3.1.0253-21 норма не утверждена и приведён ориентировочный адекватный уровень потребления.
100 г продукта закрывают заметную долю суточной нормы по этим нутриентам:
Источник данных: USDA FoodData Central, FDC ID 170904. Заполненность профиля — 52% показателей.
121ккал / 100 г
66ккал / 100 г
364ккал / 100 г
40ккал / 100 г
59ккал / 100 г
343ккал / 100 г
335ккал / 100 г
40ккал / 100 г