Молоко 3,2%
3,959ккал / 100 г
- Б
- 2,9
- Ж
- 3,2
- У
- 4,7
Egg, whole, raw, frozen, pasteurized
В 100 г продукта 150 ккал, белков 12,3 г, жиров 10,3 г, углеводов 0,9 г.
Калорийность дана на сырой продукт. Мясо и рыба при готовке теряют воду и 20–35% веса — взвешивайте до готовки.
Польза 34 · вред −2. Учитывает питательность, трансжиры, сахар, натрий, переработку и добавки.
Проценты рассчитаны от суточной нормы для взрослых
Значения приведены на 100 г продукта. Процент — доля суточной нормы для мужчин.
| Нутриент | Количество | Суточная норма | Доля от нормы |
|---|---|---|---|
| Энергетическая ценность | |||
| Калорийность | 150ккал | 6,0% | |
| Энергетическая ценность | 627кДж | 6,0% | |
| Пищевая ценность | |||
| Белки | 12,3г | 14% | |
| Жиры | 10,3г | 12% | |
| Углеводы | 0,91г | 0,3% | |
| Вода | 75,4г | 3,1% | |
| Зола | 1,16г | ~ | |
| Стеролы | |||
| Холестерин | 420мг | ~ | |
| Витамины | |||
| Витамин D, кальциферол | 2,3мкг | 23% | |
| Макроэлементы | |||
| Калий, K | 117мг | 4,7% | |
| Кальций, Ca | 55мг | 5,5% | |
| Магний, Mg | 11,2мг | 2,8% | |
| Натрий, Na | 121мг | 9,3% | |
| Фосфор, P | 189мг | 24% | |
| Микроэлементы | |||
| Железо, Fe | 1,77мг | 18% | |
| Йод, I | 61,6мкг | 41% | |
| Марганец, Mn | 0мг | 0,0% | |
| Медь, Cu | 0мкг | 0,0% | |
| Цинк, Zn | 1,2мг | 10% | |
«~» означает, что данных по этому нутриенту нет — это не то же самое, что нулевое содержание. Знаком «*» отмечены элементы, для которых в МР 2.3.1.0253-21 норма не утверждена и приведён ориентировочный адекватный уровень потребления.
100 г продукта закрывают заметную долю суточной нормы по этим нутриентам:
Источник данных: USDA FoodData Central, FDC ID 323604. Заполненность профиля — 23% показателей.
Жирность и состав меняют калорийность в разы. Выберите вариант, который у вас на упаковке, — или сравните два рядом.
| Вариант | Жиры | Белки | Ккал | |
|---|---|---|---|---|
| Яйцо, белое, сырое, замороженое, пастеризованное | 0 г | 10,2 г | 48 | Сравнить |
| Яйцо, белое, сушёное, хлопья | 0 г | 76,9 г | 351 | Сравнить |
| Яйцо, белое, сырое, свежее | 0,2 г | 10,9 г | 52 | Сравнить |
| Яйцо, белое, сушёное | 0,3 г | 84,1 г | 357 | Сравнить |
| Яйцо, целое, варёное | 9,5 г | 12,5 г | 143 | Сравнить |
| Яйцо, целое, сырое, свежее | 9,5 г | 12,6 г | 143 | Сравнить |
| Яйцо, целое, сырое, замороженое | 9,9 г | 12,3 г | 147 | Сравнить |
| Яйцо, целое, сырое, замороженое, солёное, пастеризованное | 10,1 г | 11 г | 138 | Сравнить |
| Яйцо, целое, сырое, замороженое, пастеризованное · этот | 10,3 г | 12,3 г | 150 | |
| Яйцо, перепел, целое, свежее, сырое | 11,1 г | 13,1 г | 158 | Сравнить |
| Яйцо, индейка, целое, свежее, сырое | 11,9 г | 13,7 г | 171 | Сравнить |
| Яйцо, гусь, целое, свежее, сырое | 13,3 г | 13,9 г | 185 | Сравнить |
| Яйцо, утка, целое, свежее, сырое | 13,8 г | 12,8 г | 185 | Сравнить |
59ккал / 100 г
121ккал / 100 г
66ккал / 100 г
40ккал / 100 г
364ккал / 100 г
296ккал / 100 г
143ккал / 100 г
322ккал / 100 г