Творог 5%
5,0121ккал / 100 г
- Б
- 17,2
- Ж
- 5
- У
- 1,8
Kefir, lowfat, strawberry, LIFEWAY
В 100 г продукта 62 ккал, белков 3,4 г, жиров 0,9 г, углеводов 10,2 г.
Польза 51 · вред −2. Учитывает питательность, трансжиры, сахар, натрий, переработку и добавки.
Проценты рассчитаны от суточной нормы для взрослых
Значения приведены на 100 г продукта. Процент — доля суточной нормы для мужчин.
| Нутриент | Количество | Суточная норма | Доля от нормы |
|---|---|---|---|
| Энергетическая ценность | |||
| Калорийность | 62ккал | 2,5% | |
| Энергетическая ценность | 261кДж | 2,5% | |
| Пищевая ценность | |||
| Белки | 3,39г | 3,9% | |
| Жиры | 0,9г | 1,1% | |
| Углеводы | 10,2г | 2,9% | |
| Пищевые волокна | 0г | 0,0% | |
| Вода | 84,8г | 3,5% | |
| Зола | 0,68г | ~ | |
| Алкоголь | 0г | ~ | |
| Углеводы | |||
| Сахара (моно- и дисахариды) | 9,21г | 18% | |
| Жиры и жирные кислоты | |||
| Насыщенные жирные кислоты | 0,53г | 2,4% | |
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 0,26г | 0,9% | |
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 0,041г | 0,3% | |
| Омега-3 жирные кислоты | 0,006г | 0,4% | |
| Омега-6 жирные кислоты | 0,033г | 0,3% | |
| Трансжиры | 0,03г | ~ | |
| Стеролы | |||
| Холестерин | 5мг | ~ | |
| Витамины | |||
| Витамин A, РЭ | 178мкг | 20% | |
| Ретинол | 0,18мг | ~ | |
| бета Каротин | 0,003мг | <0,1% | |
| Витамин B1, тиамин | 0,03мг | 2,0% | |
| Витамин B2, рибофлавин | 0,21мг | 12% | |
| Витамин B4, холин | 15,2мг | 3,0% | |
| Витамин B5, пантотеновая кислота | 0,38мг | 7,6% | |
| Витамин B6, пиридоксин | 0,06мг | 3,0% | |
| Витамин B9, фолаты | 22мкг | 5,5% | |
| Витамин B12, кобаламин | 0,31мкг | 10% | |
| Витамин C, аскорбиновая кислота | 1,5мг | 1,7% | |
| Витамин D, кальциферол | 1,1мкг | 11% | |
| Витамин E, альфа токоферол, ТЭ | 0,06мг | 0,4% | |
| Витамин К, филлохинон | 1,2мкг | 1,0% | |
| Витамин РР, НЭ | 0,1мг | 0,5% | |
| Макроэлементы | |||
| Калий, K | 154мг | 6,2% | |
| Кальций, Ca | 119мг | 12% | |
| Магний, Mg | 11мг | 2,8% | |
| Натрий, Na | 37мг | 2,8% | |
| Фосфор, P | 96мг | 12% | |
| Микроэлементы | |||
| Железо, Fe | 0,04мг | 0,4% | |
| Марганец, Mn | 0,005мг | 0,3% | |
| Медь, Cu | 9мкг | 0,9% | |
| Селен, Se | 3,6мкг | 5,1% | |
| Цинк, Zn | 0,44мг | 3,7% | |
| Бор, B* | 0мкг | 0,0% | |
| Прочее | |||
| Кофеин | 0мг | ~ | |
«~» означает, что данных по этому нутриенту нет — это не то же самое, что нулевое содержание. Знаком «*» отмечены элементы, для которых в МР 2.3.1.0253-21 норма не утверждена и приведён ориентировочный адекватный уровень потребления.
100 г продукта закрывают заметную долю суточной нормы по этим нутриентам:
Источник данных: USDA FoodData Central, FDC ID 171301. Заполненность профиля — 52% показателей.
121ккал / 100 г
66ккал / 100 г
364ккал / 100 г
40ккал / 100 г
59ккал / 100 г
343ккал / 100 г
335ккал / 100 г
40ккал / 100 г