Авокадо
4,0160ккал / 100 г
- Б
- 2
- Ж
- 14,7
- У
- 8,5
Celery, cooked, boiled, drained, without salt
В 100 г продукта 18 ккал, белков 0,8 г, жиров 0,2 г, углеводов 4 г, клетчатки 1,6 г.
Польза 46 · вред −2. Учитывает питательность, трансжиры, сахар, натрий, переработку и добавки.
Проценты рассчитаны от суточной нормы для взрослых
Значения приведены на 100 г продукта. Процент — доля суточной нормы для мужчин.
| Нутриент | Количество | Суточная норма | Доля от нормы |
|---|---|---|---|
| Энергетическая ценность | |||
| Калорийность | 18ккал | 0,7% | |
| Энергетическая ценность | 74кДж | 0,7% | |
| Пищевая ценность | |||
| Белки | 0,83г | 1,0% | |
| Жиры | 0,16г | 0,2% | |
| Углеводы | 4г | 1,1% | |
| Пищевые волокна | 1,6г | 8,0% | |
| Вода | 94,1г | 3,9% | |
| Зола | 0,9г | ~ | |
| Алкоголь | 0г | ~ | |
| Углеводы | |||
| Сахара (моно- и дисахариды) | 2,37г | 4,7% | |
| Жиры и жирные кислоты | |||
| Насыщенные жирные кислоты | 0,04г | 0,2% | |
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 0,03г | 0,1% | |
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 0,075г | 0,6% | |
| Омега-3 жирные кислоты | 0г | 0,0% | |
| Омега-6 жирные кислоты | 0,075г | 0,8% | |
| Трансжиры | 0г | ~ | |
| Стеролы | |||
| Холестерин | 0мг | ~ | |
| Фитостеролы* | 7мг | 7,0% | |
| Витамины | |||
| Витамин A, РЭ | 26мкг | 2,9% | |
| Ретинол | 0мг | ~ | |
| бета Каротин | 0,31мг | 6,3% | |
| Витамин B1, тиамин | 0,023мг | 1,5% | |
| Витамин B2, рибофлавин | 0,07мг | 3,9% | |
| Витамин B4, холин | 7,9мг | 1,6% | |
| Витамин B5, пантотеновая кислота | 0,32мг | 6,3% | |
| Витамин B6, пиридоксин | 0,086мг | 4,3% | |
| Витамин B9, фолаты | 33мкг | 8,3% | |
| Витамин B12, кобаламин | 0мкг | 0,0% | |
| Витамин C, аскорбиновая кислота | 6,1мг | 6,8% | |
| Витамин D, кальциферол | 0мкг | 0,0% | |
| Витамин E, альфа токоферол, ТЭ | 0,35мг | 2,3% | |
| Витамин К, филлохинон | 37,8мкг | 32% | |
| Витамин РР, НЭ | 0,37мг | 1,9% | |
| Макроэлементы | |||
| Калий, K | 284мг | 11% | |
| Кальций, Ca | 42мг | 4,2% | |
| Магний, Mg | 12мг | 3,0% | |
| Натрий, Na | 91мг | 7,0% | |
| Фосфор, P | 25мг | 3,1% | |
| Микроэлементы | |||
| Железо, Fe | 0,42мг | 4,2% | |
| Марганец, Mn | 0,11мг | 5,3% | |
| Медь, Cu | 36мкг | 3,6% | |
| Селен, Se | 1мкг | 1,4% | |
| Цинк, Zn | 0,14мг | 1,2% | |
| Бор, B* | 0мкг | 0,0% | |
| Незаменимые аминокислоты | |||
| Аргинин* | 0,024г | 0,4% | |
| Валин | 0,033г | 1,3% | |
| Гистидин | 0,014г | 0,7% | |
| Изолейцин | 0,025г | 1,3% | |
| Лейцин | 0,039г | 0,8% | |
| Лизин | 0,032г | 0,8% | |
| Метионин | 0,007г | 0,4% | |
| Треонин | 0,024г | 1,0% | |
| Триптофан | 0,011г | 1,4% | |
| Фенилаланин | 0,024г | 0,5% | |
| Заменимые аминокислоты | |||
| Аланин* | 0,027г | 0,4% | |
| Аспарагиновая кислота* | 0,14г | 1,2% | |
| Глицин* | 0,026г | 0,7% | |
| Глутаминовая кислота* | 0,11г | 0,8% | |
| Пролин* | 0,022г | 0,5% | |
| Серин* | 0,024г | 0,3% | |
| Тирозин* | 0,011г | 0,3% | |
| Цистеин* | 0,005г | 0,3% | |
| Прочее | |||
| Кофеин | 0мг | ~ | |
«~» означает, что данных по этому нутриенту нет — это не то же самое, что нулевое содержание. Знаком «*» отмечены элементы, для которых в МР 2.3.1.0253-21 норма не утверждена и приведён ориентировочный адекватный уровень потребления.
100 г продукта закрывают заметную долю суточной нормы по этим нутриентам:
Источник данных: USDA FoodData Central, FDC ID 169989. Заполненность профиля — 75% показателей.