Сахар белый
0,4399ккал / 100 г
- Б
- 0
- Ж
- 0
- У
- 99,8
Ice creams, BREYERS, No Sugar Added, Chocolate Caramel
В 100 г продукта 151 ккал, белков 3,5 г, жиров 5,8 г, углеводов 25,2 г, клетчатки 1 г.
Польза 22 · вред −16. Учитывает питательность, трансжиры, сахар, натрий, переработку и добавки.
Проценты рассчитаны от суточной нормы для взрослых
Значения приведены на 100 г продукта. Процент — доля суточной нормы для мужчин.
| Нутриент | Количество | Суточная норма | Доля от нормы |
|---|---|---|---|
| Энергетическая ценность | |||
| Калорийность | 151ккал | 6,0% | |
| Энергетическая ценность | 632кДж | 6,0% | |
| Пищевая ценность | |||
| Белки | 3,54г | 4,1% | |
| Жиры | 5,8г | 7,0% | |
| Углеводы | 25,2г | 7,2% | |
| Пищевые волокна | 1г | 5,0% | |
| Вода | 64,7г | 2,7% | |
| Зола | 0,78г | ~ | |
| Углеводы | |||
| Сахара (моно- и дисахариды) | 5,81г | 12% | |
| Жиры и жирные кислоты | |||
| Насыщенные жирные кислоты | 3,65г | 17% | |
| Стеролы | |||
| Холестерин | 16мг | ~ | |
| Витамины | |||
| Витамин C, аскорбиновая кислота | 0,7мг | 0,8% | |
| Макроэлементы | |||
| Кальций, Ca | 121мг | 12% | |
| Натрий, Na | 77мг | 5,9% | |
| Микроэлементы | |||
| Железо, Fe | 0,59мг | 5,9% | |
«~» означает, что данных по этому нутриенту нет — это не то же самое, что нулевое содержание. Знаком «*» отмечены элементы, для которых в МР 2.3.1.0253-21 норма не утверждена и приведён ориентировочный адекватный уровень потребления.
В 100 г — доля от суточного безопасного максимума (ВОЗ / Роспотребнадзор). Продукт относится к ультра-переработанным.
Ультра-переработанные продукты (NOVA-4) при регулярном употреблении связывают с повышенным риском ожирения, диабета 2 типа и болезней сердца — даже когда калории «укладываются в норму».
Источник данных: USDA FoodData Central, FDC ID 170668. Заполненность профиля — 18% показателей.
Жирность и состав меняют калорийность в разы. Выберите вариант, который у вас на упаковке, — или сравните два рядом.
| Вариант | Жиры | Белки | Ккал | |
|---|---|---|---|---|
| Мороженое, ваниль, обезжиренное | 0 г | 4,5 г | 138 | Сравнить |
| Мороженое, ваниль, лёгкое | 2,6 г | 4,9 г | 126 | Сравнить |
| Мороженое молочное | 3,5 г | 3,7 г | 132 | Сравнить |
| Мороженое, без добавления сахара | 5,7 г | 3,5 г | 153 | Сравнить |
| Мороженое, шоколад, лёгкое, без добавления сахара | 5,7 г | 3,5 г | 173 | Сравнить |
| Мороженое, без добавления сахара, шоколад карамель · этот | 5,8 г | 3,5 г | 151 | |
| Мороженое, без добавления сахара, ваниль | 6,2 г | 3,7 г | 143 | Сравнить |
| Мороженое, без добавления сахара, ваниль шоколад клубника | 6,3 г | 3,7 г | 143 | Сравнить |
| Мороженое, шоколад, лёгкое | 7,2 г | 5 г | 187 | Сравнить |
| Мороженое, ваниль, лёгкое, без добавления сахара | 7,5 г | 4 г | 169 | Сравнить |
| Мороженое, клубника | 8,4 г | 3,2 г | 192 | Сравнить |
| Мороженое сливочное | 10 г | 3,7 г | 183 | Сравнить |
| Мороженое, ваниль | 11 г | 3,5 г | 207 | Сравнить |
399ккал / 100 г
598ккал / 100 г
567ккал / 100 г
265ккал / 100 г
626ккал / 100 г
533ккал / 100 г
12ккал / 100 г
276ккал / 100 г