Сахар белый
0,4399ккал / 100 г
- Б
- 0
- Ж
- 0
- У
- 99,8
Ice creams, BREYERS, No Sugar Added, Vanilla
В 100 г продукта 143 ккал, белков 3,7 г, жиров 6,2 г, углеводов 21,9 г, клетчатки 0,5 г.
Польза 21 · вред −16. Учитывает питательность, трансжиры, сахар, натрий, переработку и добавки.
Проценты рассчитаны от суточной нормы для взрослых
Значения приведены на 100 г продукта. Процент — доля суточной нормы для мужчин.
| Нутриент | Количество | Суточная норма | Доля от нормы |
|---|---|---|---|
| Энергетическая ценность | |||
| Калорийность | 143ккал | 5,7% | |
| Энергетическая ценность | 600кДж | 5,7% | |
| Пищевая ценность | |||
| Белки | 3,68г | 4,2% | |
| Жиры | 6,2г | 7,5% | |
| Углеводы | 21,9г | 6,3% | |
| Пищевые волокна | 0,5г | 2,5% | |
| Вода | 67,9г | 2,8% | |
| Зола | 0,84г | ~ | |
| Углеводы | |||
| Сахара (моно- и дисахариды) | 6,09г | 12% | |
| Жиры и жирные кислоты | |||
| Насыщенные жирные кислоты | 3,9г | 18% | |
| Стеролы | |||
| Холестерин | 18мг | ~ | |
| Витамины | |||
| Витамин C, аскорбиновая кислота | 0,8мг | 0,9% | |
| Макроэлементы | |||
| Кальций, Ca | 133мг | 13% | |
| Натрий, Na | 66мг | 5,1% | |
| Микроэлементы | |||
| Железо, Fe | 0,09мг | 0,9% | |
«~» означает, что данных по этому нутриенту нет — это не то же самое, что нулевое содержание. Знаком «*» отмечены элементы, для которых в МР 2.3.1.0253-21 норма не утверждена и приведён ориентировочный адекватный уровень потребления.
В 100 г — доля от суточного безопасного максимума (ВОЗ / Роспотребнадзор). Продукт относится к ультра-переработанным.
Ультра-переработанные продукты (NOVA-4) при регулярном употреблении связывают с повышенным риском ожирения, диабета 2 типа и болезней сердца — даже когда калории «укладываются в норму».
Источник данных: USDA FoodData Central, FDC ID 170264. Заполненность профиля — 18% показателей.
Жирность и состав меняют калорийность в разы. Выберите вариант, который у вас на упаковке, — или сравните два рядом.
| Вариант | Жиры | Белки | Ккал | |
|---|---|---|---|---|
| Мороженое, ваниль, обезжиренное | 0 г | 4,5 г | 138 | Сравнить |
| Мороженое, ваниль, лёгкое | 2,6 г | 4,9 г | 126 | Сравнить |
| Мороженое молочное | 3,5 г | 3,7 г | 132 | Сравнить |
| Мороженое, без добавления сахара | 5,7 г | 3,5 г | 153 | Сравнить |
| Мороженое, шоколад, лёгкое, без добавления сахара | 5,7 г | 3,5 г | 173 | Сравнить |
| Мороженое, без добавления сахара, шоколад карамель | 5,8 г | 3,5 г | 151 | Сравнить |
| Мороженое, без добавления сахара, ваниль · этот | 6,2 г | 3,7 г | 143 | |
| Мороженое, без добавления сахара, ваниль шоколад клубника | 6,3 г | 3,7 г | 143 | Сравнить |
| Мороженое, шоколад, лёгкое | 7,2 г | 5 г | 187 | Сравнить |
| Мороженое, ваниль, лёгкое, без добавления сахара | 7,5 г | 4 г | 169 | Сравнить |
| Мороженое, клубника | 8,4 г | 3,2 г | 192 | Сравнить |
| Мороженое сливочное | 10 г | 3,7 г | 183 | Сравнить |
| Мороженое, ваниль | 11 г | 3,5 г | 207 | Сравнить |
399ккал / 100 г
598ккал / 100 г
567ккал / 100 г
265ккал / 100 г
533ккал / 100 г
626ккал / 100 г
12ккал / 100 г
276ккал / 100 г