Авокадо
4,0160ккал / 100 г
- Б
- 2
- Ж
- 14,7
- У
- 8,5
Asparagus, cooked, boiled, drained
В 100 г продукта 22 ккал, белков 2,4 г, жиров 0,2 г, углеводов 4,1 г, клетчатки 2 г.
Польза 66. Учитывает питательность, трансжиры, сахар, натрий, переработку и добавки.
Проценты рассчитаны от суточной нормы для взрослых
Значения приведены на 100 г продукта. Процент — доля суточной нормы для мужчин.
| Нутриент | Количество | Суточная норма | Доля от нормы |
|---|---|---|---|
| Энергетическая ценность | |||
| Калорийность | 22ккал | 0,9% | |
| Энергетическая ценность | 94кДж | 0,9% | |
| Пищевая ценность | |||
| Белки | 2,4г | 2,8% | |
| Жиры | 0,22г | 0,3% | |
| Углеводы | 4,11г | 1,2% | |
| Пищевые волокна | 2г | 10% | |
| Вода | 92,6г | 3,9% | |
| Зола | 0,63г | ~ | |
| Алкоголь | 0г | ~ | |
| Углеводы | |||
| Сахара (моно- и дисахариды) | 1,3г | 2,6% | |
| Крахмал и декстрины | 0г | ~ | |
| Жиры и жирные кислоты | |||
| Насыщенные жирные кислоты | 0,048г | 0,2% | |
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 0г | 0,0% | |
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 0,1г | 0,8% | |
| Омега-3 жирные кислоты | 0,029г | 1,8% | |
| Омега-6 жирные кислоты | 0,076г | 0,8% | |
| Трансжиры | 0г | ~ | |
| Стеролы | |||
| Холестерин | 0мг | ~ | |
| Витамины | |||
| Витамин A, РЭ | 50мкг | 5,6% | |
| Ретинол | 0мг | ~ | |
| бета Каротин | 0,6мг | 12% | |
| Витамин B1, тиамин | 0,16мг | 11% | |
| Витамин B2, рибофлавин | 0,14мг | 7,7% | |
| Витамин B4, холин | 26,1мг | 5,2% | |
| Витамин B5, пантотеновая кислота | 0,23мг | 4,5% | |
| Витамин B6, пиридоксин | 0,079мг | 4,0% | |
| Витамин B9, фолаты | 149мкг | 37% | |
| Витамин B12, кобаламин | 0мкг | 0,0% | |
| Витамин C, аскорбиновая кислота | 7,7мг | 8,6% | |
| Витамин D, кальциферол | 0мкг | 0,0% | |
| Витамин E, альфа токоферол, ТЭ | 1,5мг | 10% | |
| Витамин К, филлохинон | 50,6мкг | 42% | |
| Витамин РР, НЭ | 1,08мг | 5,4% | |
| Макроэлементы | |||
| Калий, K | 224мг | 9,0% | |
| Кальций, Ca | 23мг | 2,3% | |
| Магний, Mg | 14мг | 3,5% | |
| Натрий, Na | 14мг | 1,1% | |
| Фосфор, P | 54мг | 6,8% | |
| Микроэлементы | |||
| Железо, Fe | 0,91мг | 9,1% | |
| Марганец, Mn | 0,15мг | 7,7% | |
| Медь, Cu | 165мкг | 17% | |
| Селен, Se | 6,1мкг | 8,7% | |
| Фтор, F | 21,9мкг | 0,5% | |
| Цинк, Zn | 0,6мг | 5,0% | |
| Бор, B* | 0мкг | 0,0% | |
| Незаменимые аминокислоты | |||
| Аргинин* | 0,099г | 1,6% | |
| Валин | 0,13г | 5,0% | |
| Гистидин | 0,053г | 2,5% | |
| Изолейцин | 0,082г | 4,1% | |
| Лейцин | 0,14г | 3,0% | |
| Лизин | 0,11г | 2,8% | |
| Метионин | 0,034г | 1,9% | |
| Треонин | 0,092г | 3,8% | |
| Триптофан | 0,029г | 3,6% | |
| Фенилаланин | 0,082г | 1,9% | |
| Заменимые аминокислоты | |||
| Аланин* | 0,13г | 1,9% | |
| Аспарагиновая кислота* | 0,56г | 4,5% | |
| Глицин* | 0,1г | 2,9% | |
| Глутаминовая кислота* | 0,26г | 1,9% | |
| Пролин* | 0,077г | 1,7% | |
| Серин* | 0,12г | 1,4% | |
| Тирозин* | 0,057г | 1,5% | |
| Цистеин* | 0,034г | 1,9% | |
| Прочее | |||
| Кофеин | 0мг | ~ | |
«~» означает, что данных по этому нутриенту нет — это не то же самое, что нулевое содержание. Знаком «*» отмечены элементы, для которых в МР 2.3.1.0253-21 норма не утверждена и приведён ориентировочный адекватный уровень потребления.
100 г продукта закрывают заметную долю суточной нормы по этим нутриентам:
Источник данных: USDA FoodData Central, FDC ID 168390. Заполненность профиля — 76% показателей.