Сахар белый
0,4399ккал / 100 г
- Б
- 0
- Ж
- 0
- У
- 99,8
Snacks, M&M MARS, KUDOS Whole Grain Bars, peanut butter
В 100 г продукта 463 ккал, белков 5,9 г, жиров 20,8 г, углеводов 64,7 г, клетчатки 2,6 г.
Польза 23 · вред −37. Учитывает питательность, трансжиры, сахар, натрий, переработку и добавки.
Проценты рассчитаны от суточной нормы для взрослых
Значения приведены на 100 г продукта. Процент — доля суточной нормы для мужчин.
| Нутриент | Количество | Суточная норма | Доля от нормы |
|---|---|---|---|
| Энергетическая ценность | |||
| Калорийность | 463ккал | 19% | |
| Энергетическая ценность | 1937кДж | 19% | |
| Пищевая ценность | |||
| Белки | 5,88г | 6,8% | |
| Жиры | 20,8г | 25% | |
| Углеводы | 64,7г | 18% | |
| Пищевые волокна | 2,6г | 13% | |
| Вода | 7г | 0,3% | |
| Зола | 1,43г | ~ | |
| Углеводы | |||
| Сахара (моно- и дисахариды) | 44,3г | 89% | |
| Жиры и жирные кислоты | |||
| Насыщенные жирные кислоты | 10,4г | 47% | |
| Трансжиры | 0,32г | ~ | |
| Стеролы | |||
| Холестерин | 0мг | ~ | |
| Витамины | |||
| Витамин C, аскорбиновая кислота | 0,3мг | 0,3% | |
| Макроэлементы | |||
| Кальций, Ca | 871мг | 87% | |
| Натрий, Na | 268мг | 21% | |
| Микроэлементы | |||
| Железо, Fe | 0,89мг | 8,9% | |
«~» означает, что данных по этому нутриенту нет — это не то же самое, что нулевое содержание. Знаком «*» отмечены элементы, для которых в МР 2.3.1.0253-21 норма не утверждена и приведён ориентировочный адекватный уровень потребления.
100 г продукта закрывают заметную долю суточной нормы по этим нутриентам:
В 100 г — доля от суточного безопасного максимума (ВОЗ / Роспотребнадзор). Продукт относится к ультра-переработанным.
Ультра-переработанные продукты (NOVA-4) при регулярном употреблении связывают с повышенным риском ожирения, диабета 2 типа и болезней сердца — даже когда калории «укладываются в норму».
Источник данных: USDA FoodData Central, FDC ID 173133. Заполненность профиля — 19% показателей.
Жирность и состав меняют калорийность в разы. Выберите вариант, который у вас на упаковке, — или сравните два рядом.
| Вариант | Жиры | Белки | Ккал | |
|---|---|---|---|---|
| Снеки, обезжиренные, солёные | 0,6 г | 9,6 г | 379 | Сравнить |
| Снеки, бурые рис, без добавок, несолёные | 2,8 г | 8,2 г | 387 | Сравнить |
| Снеки, крендельки, твёрдые, без добавок, солёные | 2,9 г | 10 г | 384 | Сравнить |
| Снеки, бурые рис, кукуруза | 3,2 г | 8,4 г | 385 | Сравнить |
| Снеки, бурые рис, гречиха | 3,5 г | 9 г | 380 | Сравнить |
| Снеки, бурые рис, гречиха, несолёные | 3,5 г | 9 г | 380 | Сравнить |
| Снеки, крендельки, твёрдые, без добавок, несолёные | 3,5 г | 9,1 г | 381 | Сравнить |
| Снеки, бурые рис, несолёные | 3,5 г | 8,5 г | 387 | Сравнить |
| Снеки, бурые рис, рожь | 3,8 г | 8,1 г | 386 | Сравнить |
| Снеки, бурые рис | 3,8 г | 7,6 г | 392 | Сравнить |
| Снеки, низкожирные, несолёные | 5,7 г | 11 г | 416 | Сравнить |
| Снеки, крендельки | 6,7 г | 3,5 г | 389 | Сравнить |
| Снеки, арахисовая паста · этот | 20,8 г | 5,9 г | 463 |
399ккал / 100 г
567ккал / 100 г
598ккал / 100 г
626ккал / 100 г
265ккал / 100 г
269ккал / 100 г
147ккал / 100 г
533ккал / 100 г