Соевый соус
0,053ккал / 100 г
- Б
- 8,1
- Ж
- 0,6
- У
- 4,9
Soup, bean with bacon, condensed, single brand
В 100 г продукта 117 ккал, белков 6,5 г, жиров 2,1 г, углеводов 18 г, клетчатки 4,6 г.
Проценты рассчитаны от суточной нормы для взрослых
Значения приведены на 100 г продукта. Процент — доля суточной нормы для мужчин.
| Нутриент | Количество | Суточная норма | Доля от нормы |
|---|---|---|---|
| Энергетическая ценность | |||
| Калорийность | 117ккал | 4,7% | |
| Энергетическая ценность | 490кДж | 4,7% | |
| Пищевая ценность | |||
| Белки | 6,5г | 7,5% | |
| Жиры | 2,1г | 2,5% | |
| Углеводы | 18г | 5,1% | |
| Пищевые волокна | 4,6г | 23% | |
| Вода | 70,9г | 3,0% | |
| Зола | 2,5г | ~ | |
| Жиры и жирные кислоты | |||
| Насыщенные жирные кислоты | 0,6г | 2,7% | |
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 0,75г | 2,5% | |
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 0,45г | 3,4% | |
| Стеролы | |||
| Холестерин | 3мг | ~ | |
| Витамины | |||
| бета Каротин | 0,11мг | 2,2% | |
| Макроэлементы | |||
| Натрий, Na | 672мг | 52% | |
| Микроэлементы | |||
| Железо, Fe | 1,37мг | 14% | |
«~» означает, что данных по этому нутриенту нет — это не то же самое, что нулевое содержание. Знаком «*» отмечены элементы, для которых в МР 2.3.1.0253-21 норма не утверждена и приведён ориентировочный адекватный уровень потребления.
100 г продукта закрывают заметную долю суточной нормы по этим нутриентам:
В 100 г — доля от суточного безопасного максимума (ВОЗ / Роспотребнадзор).
Источник данных: USDA FoodData Central, FDC ID 171586. Заполненность профиля — 18% показателей.
Жирность и состав меняют калорийность в разы. Выберите вариант, который у вас на упаковке, — или сравните два рядом.
| Вариант | Жиры | Белки | Ккал | |
|---|---|---|---|---|
| Суп, говядина бульон, кубиками | 0,1 г | 0,2 г | 3 | Сравнить |
| Суп, бульон, говядина, домашнего приготовления | 0,1 г | 2 г | 13 | Сравнить |
| Суп, помидор, с низким содержанием соли | 0,3 г | 0,8 г | 30 | Сравнить |
| Суп, лук, сухой | 0,3 г | 7,5 г | 293 | Сравнить |
| Суп, помидор, консервированный, сгущённый | 0,4 г | 1,5 г | 66 | Сравнить |
| Суп, помидор, консервированный, сгущённый, с пониженным содержанием соли | 0,6 г | 1,6 г | 65 | Сравнить |
| Суп, курица бульон, консервированный | 0,6 г | 2 г | 16 | Сравнить |
| Суп, курица бульон, с низким содержанием соли, консервированный | 0,6 г | 2 г | 16 | Сравнить |
| Суп | 0,6 г | 1,2 г | 27 | Сравнить |
| Суп, консервированный | 0,7 г | 2 г | 33 | Сравнить |
| Суп, бульон, рыба, домашнего приготовления | 0,8 г | 2,3 г | 16 | Сравнить |
| Суп, консервированный, с низким содержанием соли, сгущённый | 0,9 г | 2,2 г | 65 | Сравнить |
| Суп, сгущённый · этот | 2,1 г | 6,5 г | 117 |
53ккал / 100 г
627ккал / 100 г
0ккал / 100 г
23ккал / 100 г
58ккал / 100 г
21ккал / 100 г
165ккал / 100 г
109ккал / 100 г