Авокадо
4,0160ккал / 100 г
- Б
- 2
- Ж
- 14,7
- У
- 8,5
Squash, summer, crookneck and straightneck, cooked, boiled, drained, without salt
В 100 г продукта 19 ккал, белков 1 г, жиров 0,4 г, углеводов 3,8 г, клетчатки 1,1 г.
Польза 48. Учитывает питательность, трансжиры, сахар, натрий, переработку и добавки.
Проценты рассчитаны от суточной нормы для взрослых
Значения приведены на 100 г продукта. Процент — доля суточной нормы для мужчин.
| Нутриент | Количество | Суточная норма | Доля от нормы |
|---|---|---|---|
| Энергетическая ценность | |||
| Калорийность | 19ккал | 0,8% | |
| Энергетическая ценность | 81кДж | 0,8% | |
| Пищевая ценность | |||
| Белки | 1,04г | 1,2% | |
| Жиры | 0,39г | 0,5% | |
| Углеводы | 3,79г | 1,1% | |
| Пищевые волокна | 1,1г | 5,5% | |
| Вода | 94,3г | 3,9% | |
| Зола | 0,53г | ~ | |
| Алкоголь | 0г | ~ | |
| Углеводы | |||
| Сахара (моно- и дисахариды) | 2,48г | 5,0% | |
| Крахмал и декстрины | 0г | ~ | |
| Жиры и жирные кислоты | |||
| Насыщенные жирные кислоты | 0,064г | 0,3% | |
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 0,023г | <0,1% | |
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 0,13г | 1,0% | |
| Омега-3 жирные кислоты | 0,082г | 5,1% | |
| Омега-6 жирные кислоты | 0,049г | 0,5% | |
| Трансжиры | 0г | ~ | |
| Стеролы | |||
| Холестерин | 0мг | ~ | |
| Витамины | |||
| Витамин A, РЭ | 56мкг | 6,2% | |
| Ретинол | 0мг | ~ | |
| бета Каротин | 0,67мг | 13% | |
| Витамин B1, тиамин | 0,043мг | 2,9% | |
| Витамин B2, рибофлавин | 0,025мг | 1,4% | |
| Витамин B4, холин | 7,9мг | 1,6% | |
| Витамин B5, пантотеновая кислота | 0,32мг | 6,5% | |
| Витамин B6, пиридоксин | 0,078мг | 3,9% | |
| Витамин B9, фолаты | 23мкг | 5,8% | |
| Витамин B12, кобаламин | 0мкг | 0,0% | |
| Витамин C, аскорбиновая кислота | 11,6мг | 13% | |
| Витамин D, кальциферол | 0мкг | 0,0% | |
| Витамин E, альфа токоферол, ТЭ | 0,12мг | 0,8% | |
| Витамин К, филлохинон | 4,4мкг | 3,7% | |
| Витамин РР, НЭ | 0,51мг | 2,5% | |
| Макроэлементы | |||
| Калий, K | 177мг | 7,1% | |
| Кальций, Ca | 22мг | 2,2% | |
| Магний, Mg | 16мг | 4,0% | |
| Натрий, Na | 1мг | <0,1% | |
| Фосфор, P | 29мг | 3,6% | |
| Микроэлементы | |||
| Железо, Fe | 0,37мг | 3,7% | |
| Марганец, Mn | 0,16мг | 7,8% | |
| Медь, Cu | 65мкг | 6,5% | |
| Селен, Se | 0,2мкг | 0,3% | |
| Цинк, Zn | 0,22мг | 1,8% | |
| Бор, B* | 0мкг | 0,0% | |
| Незаменимые аминокислоты | |||
| Аргинин* | 0,038г | 0,6% | |
| Валин | 0,041г | 1,6% | |
| Гистидин | 0,02г | 1,0% | |
| Изолейцин | 0,033г | 1,7% | |
| Лейцин | 0,053г | 1,2% | |
| Лизин | 0,05г | 1,2% | |
| Метионин | 0,013г | 0,7% | |
| Треонин | 0,022г | 0,9% | |
| Триптофан | 0,008г | 1,0% | |
| Фенилаланин | 0,032г | 0,7% | |
| Заменимые аминокислоты | |||
| Аланин* | 0,048г | 0,7% | |
| Аспарагиновая кислота* | 0,11г | 0,9% | |
| Глицин* | 0,034г | 1,0% | |
| Глутаминовая кислота* | 0,097г | 0,7% | |
| Пролин* | 0,028г | 0,6% | |
| Серин* | 0,037г | 0,4% | |
| Тирозин* | 0,024г | 0,6% | |
| Цистеин* | 0,01г | 0,6% | |
| Прочее | |||
| Кофеин | 0мг | ~ | |
«~» означает, что данных по этому нутриенту нет — это не то же самое, что нулевое содержание. Знаком «*» отмечены элементы, для которых в МР 2.3.1.0253-21 норма не утверждена и приведён ориентировочный адекватный уровень потребления.
Источник данных: USDA FoodData Central, FDC ID 168465. Заполненность профиля — 75% показателей.