Авокадо
4,0160ккал / 100 г
- Б
- 2
- Ж
- 14,7
- У
- 8,5
Squash, summer, crookneck and straightneck, frozen, cooked, boiled, drained, without salt
В 100 г продукта 25 ккал, белков 1,3 г, жиров 0,2 г, углеводов 5,5 г, клетчатки 1,4 г.
Польза 46. Учитывает питательность, трансжиры, сахар, натрий, переработку и добавки.
Проценты рассчитаны от суточной нормы для взрослых
Значения приведены на 100 г продукта. Процент — доля суточной нормы для мужчин.
| Нутриент | Количество | Суточная норма | Доля от нормы |
|---|---|---|---|
| Энергетическая ценность | |||
| Калорийность | 25ккал | 1,0% | |
| Энергетическая ценность | 105кДж | 1,0% | |
| Пищевая ценность | |||
| Белки | 1,28г | 1,5% | |
| Жиры | 0,2г | 0,2% | |
| Углеводы | 5,54г | 1,6% | |
| Пищевые волокна | 1,4г | 7,0% | |
| Вода | 92,2г | 3,8% | |
| Зола | 0,74г | ~ | |
| Алкоголь | 0г | ~ | |
| Углеводы | |||
| Сахара (моно- и дисахариды) | 2,33г | 4,7% | |
| Жиры и жирные кислоты | |||
| Насыщенные жирные кислоты | 0,04г | 0,2% | |
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 0,015г | <0,1% | |
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 0,082г | 0,6% | |
| Омега-3 жирные кислоты | 0,051г | 3,2% | |
| Омега-6 жирные кислоты | 0,031г | 0,3% | |
| Трансжиры | 0г | ~ | |
| Стеролы | |||
| Холестерин | 0мг | ~ | |
| Витамины | |||
| Витамин A, РЭ | 10мкг | 1,1% | |
| Ретинол | 0мг | ~ | |
| бета Каротин | 0,12мг | 2,4% | |
| Витамин B1, тиамин | 0,036мг | 2,4% | |
| Витамин B2, рибофлавин | 0,047мг | 2,6% | |
| Витамин B4, холин | 9,7мг | 1,9% | |
| Витамин B5, пантотеновая кислота | 0,1мг | 2,0% | |
| Витамин B6, пиридоксин | 0,099мг | 5,0% | |
| Витамин B9, фолаты | 13мкг | 3,3% | |
| Витамин B12, кобаламин | 0мкг | 0,0% | |
| Витамин C, аскорбиновая кислота | 6,8мг | 7,6% | |
| Витамин D, кальциферол | 0мкг | 0,0% | |
| Витамин E, альфа токоферол, ТЭ | 0,15мг | 1,0% | |
| Витамин К, филлохинон | 5,4мкг | 4,5% | |
| Витамин РР, НЭ | 0,44мг | 2,2% | |
| Макроэлементы | |||
| Калий, K | 253мг | 10% | |
| Кальций, Ca | 20мг | 2,0% | |
| Магний, Mg | 27мг | 6,8% | |
| Натрий, Na | 6мг | 0,5% | |
| Фосфор, P | 41мг | 5,1% | |
| Микроэлементы | |||
| Железо, Fe | 0,52мг | 5,2% | |
| Марганец, Mn | 0,26мг | 13% | |
| Медь, Cu | 73мкг | 7,3% | |
| Селен, Se | 0,3мкг | 0,4% | |
| Цинк, Zn | 0,34мг | 2,8% | |
| Бор, B* | 0мкг | 0,0% | |
| Незаменимые аминокислоты | |||
| Аргинин* | 0,054г | 0,9% | |
| Валин | 0,058г | 2,3% | |
| Гистидин | 0,028г | 1,3% | |
| Изолейцин | 0,046г | 2,3% | |
| Лейцин | 0,075г | 1,6% | |
| Лизин | 0,071г | 1,7% | |
| Метионин | 0,018г | 1,0% | |
| Треонин | 0,031г | 1,3% | |
| Триптофан | 0,011г | 1,4% | |
| Фенилаланин | 0,045г | 1,0% | |
| Заменимые аминокислоты | |||
| Аланин* | 0,067г | 1,0% | |
| Аспарагиновая кислота* | 0,16г | 1,3% | |
| Глицин* | 0,048г | 1,4% | |
| Глутаминовая кислота* | 0,14г | 1,0% | |
| Пролин* | 0,04г | 0,9% | |
| Серин* | 0,052г | 0,6% | |
| Тирозин* | 0,034г | 0,9% | |
| Цистеин* | 0,014г | 0,8% | |
| Прочее | |||
| Кофеин | 0мг | ~ | |
«~» означает, что данных по этому нутриенту нет — это не то же самое, что нулевое содержание. Знаком «*» отмечены элементы, для которых в МР 2.3.1.0253-21 норма не утверждена и приведён ориентировочный адекватный уровень потребления.
Источник данных: USDA FoodData Central, FDC ID 168468. Заполненность профиля — 74% показателей.