Авокадо
4,0160ккал / 100 г
- Б
- 2
- Ж
- 14,7
- У
- 8,5
Potatoes, white, flesh and skin, raw
В 100 г продукта 69 ккал, белков 1,7 г, жиров 0,1 г, углеводов 15,7 г, клетчатки 2,4 г.
Польза 42. Учитывает питательность, трансжиры, сахар, натрий, переработку и добавки.
Проценты рассчитаны от суточной нормы для взрослых
Значения приведены на 100 г продукта. Процент — доля суточной нормы для мужчин.
| Нутриент | Количество | Суточная норма | Доля от нормы |
|---|---|---|---|
| Энергетическая ценность | |||
| Калорийность | 69ккал | 2,8% | |
| Энергетическая ценность | 288кДж | 2,8% | |
| Пищевая ценность | |||
| Белки | 1,68г | 1,9% | |
| Жиры | 0,1г | 0,1% | |
| Углеводы | 15,7г | 4,5% | |
| Пищевые волокна | 2,4г | 12% | |
| Вода | 81,6г | 3,4% | |
| Зола | 0,94г | ~ | |
| Алкоголь | 0г | ~ | |
| Углеводы | |||
| Сахара (моно- и дисахариды) | 1,15г | 2,3% | |
| Крахмал и декстрины | 13,5г | ~ | |
| Жиры и жирные кислоты | |||
| Насыщенные жирные кислоты | 0,026г | 0,1% | |
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 0,002г | <0,1% | |
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 0,043г | 0,3% | |
| Омега-3 жирные кислоты | 0,01г | 0,6% | |
| Омега-6 жирные кислоты | 0,032г | 0,3% | |
| Трансжиры | 0г | ~ | |
| Стеролы | |||
| Холестерин | 0мг | ~ | |
| Витамины | |||
| Витамин A, РЭ | 0мкг | 0,0% | |
| Ретинол | 0мг | ~ | |
| бета Каротин | 0,005мг | 0,1% | |
| Витамин B1, тиамин | 0,071мг | 4,7% | |
| Витамин B2, рибофлавин | 0,034мг | 1,9% | |
| Витамин B4, холин | 11мг | 2,2% | |
| Витамин B5, пантотеновая кислота | 0,28мг | 5,6% | |
| Витамин B6, пиридоксин | 0,2мг | 10% | |
| Витамин B9, фолаты | 18мкг | 4,5% | |
| Витамин B12, кобаламин | 0мкг | 0,0% | |
| Витамин C, аскорбиновая кислота | 9,1мг | 10% | |
| Витамин D, кальциферол | 0мкг | 0,0% | |
| Витамин E, альфа токоферол, ТЭ | 0,01мг | <0,1% | |
| Витамин К, филлохинон | 1,6мкг | 1,3% | |
| Витамин РР, НЭ | 1,07мг | 5,3% | |
| Макроэлементы | |||
| Калий, K | 407мг | 16% | |
| Кальций, Ca | 9мг | 0,9% | |
| Магний, Mg | 21мг | 5,3% | |
| Натрий, Na | 16мг | 1,2% | |
| Фосфор, P | 62мг | 7,8% | |
| Микроэлементы | |||
| Железо, Fe | 0,52мг | 5,2% | |
| Марганец, Mn | 0,14мг | 7,2% | |
| Медь, Cu | 116мкг | 12% | |
| Селен, Se | 0,3мкг | 0,4% | |
| Цинк, Zn | 0,29мг | 2,4% | |
| Бор, B* | 0мкг | 0,0% | |
| Незаменимые аминокислоты | |||
| Аргинин* | 0,082г | 1,3% | |
| Валин | 0,084г | 3,4% | |
| Гистидин | 0,028г | 1,3% | |
| Изолейцин | 0,054г | 2,7% | |
| Лейцин | 0,08г | 1,7% | |
| Лизин | 0,087г | 2,1% | |
| Метионин | 0,026г | 1,4% | |
| Треонин | 0,055г | 2,3% | |
| Триптофан | 0,017г | 2,1% | |
| Фенилаланин | 0,066г | 1,5% | |
| Заменимые аминокислоты | |||
| Аланин* | 0,051г | 0,8% | |
| Аспарагиновая кислота* | 0,39г | 3,2% | |
| Глицин* | 0,046г | 1,3% | |
| Глутаминовая кислота* | 0,29г | 2,1% | |
| Пролин* | 0,051г | 1,1% | |
| Серин* | 0,061г | 0,7% | |
| Тирозин* | 0,039г | 1,0% | |
| Цистеин* | 0,02г | 1,1% | |
| Прочее | |||
| Кофеин | 0мг | ~ | |
«~» означает, что данных по этому нутриенту нет — это не то же самое, что нулевое содержание. Знаком «*» отмечены элементы, для которых в МР 2.3.1.0253-21 норма не утверждена и приведён ориентировочный адекватный уровень потребления.
100 г продукта закрывают заметную долю суточной нормы по этим нутриентам:
Источник данных: USDA FoodData Central, FDC ID 170028. Заполненность профиля — 75% показателей.