Шпинат
8,723ккал / 100 г
- Б
- 2,9
- Ж
- 0,3
- У
- 3,3
Potatoes, flesh and skin, raw
В 100 г продукта 77 ккал, белков 2 г, жиров 0,1 г, углеводов 17,5 г, клетчатки 2,1 г.
Калорийность дана на сырой продукт. Мясо и рыба при готовке теряют воду и 20–35% веса — взвешивайте до готовки.
Польза 45. Учитывает питательность, трансжиры, сахар, натрий, переработку и добавки.
Проценты рассчитаны от суточной нормы для взрослых
Значения приведены на 100 г продукта. Процент — доля суточной нормы для мужчин.
| Нутриент | Количество | Суточная норма | Доля от нормы |
|---|---|---|---|
| Энергетическая ценность | |||
| Калорийность | 77ккал | 3,1% | |
| Энергетическая ценность | 322кДж | 3,1% | |
| Пищевая ценность | |||
| Белки | 2,05г | 2,4% | |
| Жиры | 0,09г | 0,1% | |
| Углеводы | 17,5г | 5,0% | |
| Пищевые волокна | 2,1г | 11% | |
| Вода | 79,3г | 3,3% | |
| Зола | 1,11г | ~ | |
| Алкоголь | 0г | ~ | |
| Углеводы | |||
| Сахара (моно- и дисахариды) | 0,82г | 1,6% | |
| Крахмал и декстрины | 15,3г | ~ | |
| Жиры и жирные кислоты | |||
| Насыщенные жирные кислоты | 0,025г | 0,1% | |
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 0,002г | <0,1% | |
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 0,042г | 0,3% | |
| Омега-3 жирные кислоты | 0,01г | 0,6% | |
| Омега-6 жирные кислоты | 0,032г | 0,3% | |
| Трансжиры | 0г | ~ | |
| Стеролы | |||
| Холестерин | 0мг | ~ | |
| Витамины | |||
| Витамин A, РЭ | 0мкг | 0,0% | |
| Ретинол | 0мг | ~ | |
| бета Каротин | 0,001мг | <0,1% | |
| Витамин B1, тиамин | 0,081мг | 5,4% | |
| Витамин B2, рибофлавин | 0,032мг | 1,8% | |
| Витамин B4, холин | 12,1мг | 2,4% | |
| Витамин B5, пантотеновая кислота | 0,29мг | 5,9% | |
| Витамин B6, пиридоксин | 0,3мг | 15% | |
| Витамин B9, фолаты | 15мкг | 3,8% | |
| Витамин B12, кобаламин | 0мкг | 0,0% | |
| Витамин C, аскорбиновая кислота | 19,7мг | 22% | |
| Витамин D, кальциферол | 0мкг | 0,0% | |
| Витамин E, альфа токоферол, ТЭ | 0,01мг | <0,1% | |
| Витамин К, филлохинон | 2мкг | 1,7% | |
| Витамин РР, НЭ | 1,06мг | 5,3% | |
| Макроэлементы | |||
| Калий, K | 425мг | 17% | |
| Кальций, Ca | 12мг | 1,2% | |
| Магний, Mg | 23мг | 5,8% | |
| Натрий, Na | 6мг | 0,5% | |
| Фосфор, P | 57мг | 7,1% | |
| Микроэлементы | |||
| Железо, Fe | 0,81мг | 8,1% | |
| Марганец, Mn | 0,15мг | 7,6% | |
| Медь, Cu | 110мкг | 11% | |
| Селен, Se | 0,4мкг | 0,6% | |
| Цинк, Zn | 0,3мг | 2,5% | |
| Бор, B* | 0мкг | 0,0% | |
| Незаменимые аминокислоты | |||
| Аргинин* | 0,1г | 1,7% | |
| Валин | 0,1г | 4,1% | |
| Гистидин | 0,035г | 1,7% | |
| Изолейцин | 0,066г | 3,3% | |
| Лейцин | 0,098г | 2,1% | |
| Лизин | 0,11г | 2,6% | |
| Метионин | 0,032г | 1,8% | |
| Треонин | 0,067г | 2,8% | |
| Триптофан | 0,021г | 2,6% | |
| Фенилаланин | 0,081г | 1,8% | |
| Заменимые аминокислоты | |||
| Аланин* | 0,063г | 1,0% | |
| Аспарагиновая кислота* | 0,48г | 3,9% | |
| Глицин* | 0,057г | 1,6% | |
| Глутаминовая кислота* | 0,35г | 2,6% | |
| Пролин* | 0,063г | 1,4% | |
| Серин* | 0,074г | 0,9% | |
| Тирозин* | 0,048г | 1,2% | |
| Цистеин* | 0,024г | 1,3% | |
| Прочее | |||
| Кофеин | 0мг | ~ | |
«~» означает, что данных по этому нутриенту нет — это не то же самое, что нулевое содержание. Знаком «*» отмечены элементы, для которых в МР 2.3.1.0253-21 норма не утверждена и приведён ориентировочный адекватный уровень потребления.
100 г продукта закрывают заметную долю суточной нормы по этим нутриентам:
Источник данных: USDA FoodData Central, FDC ID 170026. Заполненность профиля — 75% показателей.
Жирность и состав меняют калорийность в разы. Выберите вариант, который у вас на упаковке, — или сравните два рядом.
| Вариант | Жиры | Белки | Ккал | |
|---|---|---|---|---|
| Картофель, тёртый, замороженый, сухой концентрат | 0,1 г | 2 г | 81 | Сравнить |
| Картофель, мякоть с кожурой, сырой · этот | 0,1 г | 2 г | 77 | |
| Картофель, белый, мякоть с кожурой, сырой | 0,1 г | 1,7 г | 69 | Сравнить |
| Картофель, варёный, с солью | 0,1 г | 1,9 г | 87 | Сравнить |
| Картофель, варёный, без соли | 0,1 г | 1,9 г | 87 | Сравнить |
| Картофель, запечённый, с солью | 0,1 г | 2 г | 93 | Сравнить |
| Картофель, запечённый, без соли | 0,1 г | 2 г | 93 | Сравнить |
| Картофель, из микроволновки, с солью | 0,1 г | 2,1 г | 100 | Сравнить |
| Картофель, из микроволновки, мякоть с кожурой, без соли | 0,1 г | 2,4 г | 105 | Сравнить |
| Картофель, замороженый, целый, варёный, откинутый, с солью | 0,1 г | 2 г | 63 | Сравнить |
| Картофель, запечённый, мякоть с кожурой, без соли | 0,1 г | 2,5 г | 93 | Сравнить |
| Картофель, запечённый, мякоть с кожурой, с солью | 0,1 г | 2,5 г | 93 | Сравнить |
| Картофель, мякоть с кожурой, запечённый | 0,1 г | 2,6 г | 95 | Сравнить |