Шпинат
8,723ккал / 100 г
- Б
- 2,9
- Ж
- 0,3
- У
- 3,3
Potatoes, mashed, dehydrated, prepared from flakes without milk, whole milk and butter added
В 100 г продукта 97 ккал, белков 1,8 г, жиров 5,1 г, углеводов 10,9 г, клетчатки 0,8 г.
Калорийность дана на готовое блюдо — взвешивайте уже приготовленное.
Польза 27 · вред −12. Учитывает питательность, трансжиры, сахар, натрий, переработку и добавки.
Проценты рассчитаны от суточной нормы для взрослых
Значения приведены на 100 г продукта. Процент — доля суточной нормы для мужчин.
| Нутриент | Количество | Суточная норма | Доля от нормы |
|---|---|---|---|
| Энергетическая ценность | |||
| Калорийность | 97ккал | 3,9% | |
| Энергетическая ценность | 405кДж | 3,9% | |
| Пищевая ценность | |||
| Белки | 1,77г | 2,0% | |
| Жиры | 5,13г | 6,2% | |
| Углеводы | 10,9г | 3,1% | |
| Пищевые волокна | 0,8г | 4,0% | |
| Вода | 81,2г | 3,4% | |
| Зола | 1,03г | ~ | |
| Алкоголь | 0г | ~ | |
| Углеводы | |||
| Сахара (моно- и дисахариды) | 1,61г | 3,2% | |
| Крахмал и декстрины | 8,49г | ~ | |
| Жиры и жирные кислоты | |||
| Насыщенные жирные кислоты | 3,19г | 15% | |
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 1,31г | 4,4% | |
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 0,22г | 1,7% | |
| Омега-3 жирные кислоты | 0,037г | 2,3% | |
| Омега-6 жирные кислоты | 0,18г | 1,8% | |
| Трансжиры | 0,17г | ~ | |
| Стеролы | |||
| Холестерин | 14мг | ~ | |
| Фитостеролы* | 0мг | 0,0% | |
| Витамины | |||
| Витамин A, РЭ | 47мкг | 5,2% | |
| Ретинол | 0,046мг | ~ | |
| бета Каротин | 0,011мг | 0,2% | |
| Витамин B1, тиамин | 0,13мг | 8,7% | |
| Витамин B2, рибофлавин | 0,054мг | 3,0% | |
| Витамин B4, холин | 10,9мг | 2,2% | |
| Витамин B5, пантотеновая кислота | 0,34мг | 6,8% | |
| Витамин B6, пиридоксин | 0,098мг | 4,9% | |
| Витамин B9, фолаты | 7мкг | 1,8% | |
| Витамин B12, кобаламин | 0,11мкг | 3,7% | |
| Витамин C, аскорбиновая кислота | 9,7мг | 11% | |
| Витамин D, кальциферол | 0,3мкг | 3,0% | |
| Витамин E, альфа токоферол, ТЭ | 0,14мг | 0,9% | |
| Витамин К, филлохинон | 1,5мкг | 1,3% | |
| Витамин РР, НЭ | 0,78мг | 3,9% | |
| Макроэлементы | |||
| Калий, K | 164мг | 6,6% | |
| Кальций, Ca | 32мг | 3,2% | |
| Магний, Mg | 11мг | 2,8% | |
| Натрий, Na | 164мг | 13% | |
| Фосфор, P | 39мг | 4,9% | |
| Микроэлементы | |||
| Железо, Fe | 0,16мг | 1,6% | |
| Марганец, Mn | 0,021мг | 1,1% | |
| Медь, Cu | 31мкг | 3,1% | |
| Селен, Se | 2,5мкг | 3,6% | |
| Фтор, F | 42,5мкг | 1,1% | |
| Цинк, Zn | 0,18мг | 1,5% | |
| Бор, B* | 0мкг | 0,0% | |
| Незаменимые аминокислоты | |||
| Аргинин* | 0,07г | 1,1% | |
| Валин | 0,098г | 3,9% | |
| Гистидин | 0,036г | 1,7% | |
| Изолейцин | 0,073г | 3,6% | |
| Лейцин | 0,12г | 2,5% | |
| Лизин | 0,09г | 2,2% | |
| Метионин | 0,033г | 1,8% | |
| Треонин | 0,067г | 2,8% | |
| Триптофан | 0,027г | 3,4% | |
| Фенилаланин | 0,095г | 2,2% | |
| Заменимые аминокислоты | |||
| Аланин* | 0,059г | 0,9% | |
| Аспарагиновая кислота* | 0,28г | 2,3% | |
| Глицин* | 0,047г | 1,3% | |
| Глутаминовая кислота* | 0,33г | 2,4% | |
| Пролин* | 0,11г | 2,5% | |
| Серин* | 0,065г | 0,8% | |
| Тирозин* | 0,063г | 1,6% | |
| Цистеин* | 0,017г | 0,9% | |
| Прочее | |||
| Кофеин | 0мг | ~ | |
«~» означает, что данных по этому нутриенту нет — это не то же самое, что нулевое содержание. Знаком «*» отмечены элементы, для которых в МР 2.3.1.0253-21 норма не утверждена и приведён ориентировочный адекватный уровень потребления.
В 100 г — доля от суточного безопасного максимума (ВОЗ / Роспотребнадзор).
Источник данных: USDA FoodData Central, FDC ID 170446. Заполненность профиля — 77% показателей.
Жирность и состав меняют калорийность в разы. Выберите вариант, который у вас на упаковке, — или сравните два рядом.
| Вариант | Жиры | Белки | Ккал | |
|---|---|---|---|---|
| Картофель, тёртый, замороженый, сухой концентрат | 0,1 г | 2 г | 81 | Сравнить |
| Картофель, мякоть с кожурой, сырой | 0,1 г | 2 г | 77 | Сравнить |
| Картофель, сырой | 0,1 г | 2,6 г | 58 | Сравнить |
| Картофель, белый, мякоть с кожурой, сырой | 0,1 г | 1,7 г | 69 | Сравнить |
| Картофель, варёный, без соли | 0,1 г | 1,9 г | 87 | Сравнить |
| Картофель, варёный, с солью | 0,1 г | 1,9 г | 87 | Сравнить |
| Картофель, запечённый, с солью | 0,1 г | 2 г | 93 | Сравнить |
| Картофель, запечённый, без соли | 0,1 г | 2 г | 93 | Сравнить |
| Картофель, из микроволновки, с солью | 0,1 г | 2,1 г | 100 | Сравнить |
| Картофель, из микроволновки, мякоть с кожурой, без соли | 0,1 г | 2,4 г | 105 | Сравнить |
| Картофель, замороженый, целый, варёный, откинутый, с солью | 0,1 г | 2 г | 63 | Сравнить |
| Картофель, запечённый, мякоть с кожурой, без соли | 0,1 г | 2,5 г | 93 | Сравнить |
| Картофель, обезвоженный · этот | 5,1 г | 1,8 г | 97 |